Perfil del tipster
Analizar ganancias/pérdidas del Tipster
¿En cual competición tengo más lucro/perjuicio? | ||
¿Qué equipos me dan más lucro? | ||
¿Cuál es el mercado en tengo más ganancias? |
Analizar el prefil de otros tipsters: contenido exclusivo
Haz clic aquí para saber cómo ganar Puntos Academia y subir de nivel: ¿Cómo subir de nivel?
Evolución por concurso
Rendimiento
Concurso | Últimos 12 meses | | Premios Acumulados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rent | Tips | Odd | Rank | Rent | Tips | Odd | |||
4409 | -9,352% | 2507 (1378/1129) | 2.03 (1.77/2.34) | 40074 | -609% | 165 (89/76) | 2.17 (1.81/2.59) | |||
1616 | -7,476% | 2097 (1144/953) | 2.07 (1.79/2.41) | SR afc | -609% | 165 (89/76) | 2.17 (1.81/2.59) | 120€ | ||
322 | -1,875% | 113 (59/54) | 1.77 (1.60/1.95) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € | ||
2358 | -793% | 253 (144/109) | 1.84 (1.70/2.01) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € |
Ver concursos pasados
Buscar tips
Top de tipsters del mes
1 | André Fernandes4149 20€ | 2,324% |
2 | izabelmarquesjau1959 17,5€ | 2,194% |
3 | RPTrader 15€ | 2,123% |
4 | fabioribeiro 12,5€ | 1,925% |
5 | Carlos Santos0433 10€ | 1,352% |
6 | Roberto Alves 10€ | 1,302% |
7 | Domingos29 10€ | 1,210% |
8 | nunesblue 10€ | 1,200% |
9 | vava89 10€ | 1,051% |
10 | Marco2528 10€ | 1,028% |
: 38079 | : 9099241 | : 754 |