Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Team Wellington

País New Zealand Trofeos Ver disponible
Fundado 2004 Jugadores 25
Página oficial http://www.tw.org.nz Edad media 28
Teléfono +64 (21) 201 9343 Altura media 179 (cm)
Correo info@tw.org.nz Peso medio 78 (Kg)
Dirección
Wellington

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2021‑03‑20 21h10 Primera división 20/21 Auckland City 2-4 Team Wellington
2021‑03‑12 20h00 Primera división 20/21 Team Wellington 4-1 Hamilton Wanderers
2021‑02‑26 19h00 Primera división 20/21 Team Wellington 3-2 Hamilton Wanderers
2021‑02‑19 20h00 Primera división 20/21 Canterbury United 0-2 Team Wellington
2021‑02‑12 19h00 Primera división 20/21 Team Wellington 7-0 Eastern Suburbs
2021‑02‑06 21h45 Primera división 20/21 Auckland City 3-1 Team Wellington
2021‑01‑29 19h00 Primera división 20/21 Team Wellington 3-4 Waitakere United
2021‑01‑23 22h00 Primera división 20/21 Team Wellington 5-2 Wellington Phoenix Res
2021‑01‑16 19h00 Primera división 20/21 Hawke's Bay United 2-2 Team Wellington
2021‑01‑09 20h00 Primera división 20/21 Hamilton Wanderers 1-1 Team Wellington
2020‑12‑18 20h00 Primera división 20/21 Team Wellington 3-1 Canterbury United
2020‑12‑12 21h00 Primera división 20/21 Eastern Suburbs 1-1 Team Wellington
2020‑12‑05 22h00 Primera división 20/21 Team Wellington 2-2 Auckland City
2020‑11‑27 19h00 Primera división 20/21 Waitakere United 2-2 Team Wellington
2020‑11‑20 19h00 Primera división 20/21 Team Wellington 2-1 Hawke's Bay United
2020‑11‑13 20h00 Primera división 20/21 Wellington Phoenix Res 0-1 Team Wellington
2020‑03‑28 22h00 Primera división 19/20 Hawke's Bay United Cancelado Team Wellington
2020‑03‑21 21h00 Primera división 19/20 Team Wellington Cancelado Waitakere United
2020‑03‑13 22h00 Primera división 19/20 Southern United 0-1 Team Wellington
2020‑02‑29 20h00 Primera división 19/20 Team Wellington 4-1 Eastern Suburbs
2020‑02‑22 22h00 Primera división 19/20 Canterbury United 1-2 Team Wellington
2020‑02‑08 20h00 Primera división 19/20 Team Wellington 3-1 Tasman United
2020‑01‑31 20h00 Primera división 19/20 Wellington Phoenix Res 0-1 Team Wellington
2020‑01‑25 22h00 Primera división 19/20 Team Wellington 0-0 Auckland City
2020‑01‑18 20h00 Primera división 19/20 Hamilton Wanderers 1-0 Team Wellington
2020‑01‑11 20h00 Primera división 19/20 Team Wellington 4-0 Hawke's Bay United
2019‑12‑20 21h00 Primera división 19/20 Waitakere United 1-1 Team Wellington
2019‑12‑14 20h00 Primera división 19/20 Team Wellington 6-1 Southern United
2019‑12‑07 22h00 Primera división 19/20 Eastern Suburbs 2-3 Team Wellington
2019‑11‑30 20h00 Primera división 19/20 Team Wellington 2-1 Canterbury United
Preguntas frecuentes

El último juego d Team Wellington fue el Auckland City vs Team Wellington, el día 20 marzo 2021, y terminó 2-4, con la vitória d Team Wellington.

Actualmente, el estadio d Team Wellington es el David Farrington Park, en la ciudad de Wellington, con capacidade para 2000 espectadores.