Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

SC Preußen Münster Under 19

País Germany Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 30
Página oficial Edad media 19
Teléfono Altura media 187 (cm)
Correo Peso medio -
Dirección
Münster

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2023‑05‑18 06h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 4-1 Bonner SC U19
2023‑05‑13 04h00 U19 Bundesliga 22/23 Viktoria Berlin U19 5-3 Preussen Munster U19
2023‑05‑06 04h30 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 2-1 Holstein Kiel U19
2023‑04‑16 06h00 U19 Bundesliga 22/23 Meppen U19 5-2 Preussen Munster U19
2023‑04‑01 05h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 2-1 Duisburg U19
2023‑03‑26 05h30 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 1-4 Bochum U19
2023‑03‑11 07h00 U19 Bundesliga 22/23 Paderborn U19 5-1 Preussen Munster U19
2023‑03‑05 07h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 1-1 Verl U19
2023‑02‑25 07h00 U19 Bundesliga 22/23 Hilden U19 1-1 Preussen Munster U19
2023‑02‑19 05h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 3-1 Bayer Leverkusen U19
2022‑12‑04 07h00 U19 Bundesliga 22/23 Koln U19 1-0 Preussen Munster U19
2022‑11‑19 08h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 1-1 Duisburg U19
2022‑11‑13 09h00 U19 Bundesliga 22/23 Borussia Dortmund U19 3-0 Preussen Munster U19
2022‑11‑06 07h00 U19 Bundesliga 22/23 Viktoria Köln U19 0-1 Preussen Munster U19
2022‑10‑30 07h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 1-0 Bonner SC U19
2022‑10‑09 06h00 U19 Bundesliga 22/23 RW Essen U19 1-3 Preussen Munster U19
2022‑10‑02 04h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 1-4 Schalke 04 U19
2022‑09‑03 06h00 U19 Bundesliga 22/23 Borussia M'gladbach U19 5-0 Preussen Munster U19
2022‑08‑28 04h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 0-1 Oberhausen U19
2022‑08‑21 06h00 U19 Bundesliga 22/23 Bochum U19 2-1 Preussen Munster U19
2022‑08‑13 06h00 U19 Bundesliga 22/23 Preussen Munster U19 0-2 Dusseldorf U19
2022‑04‑30 06h00 U19 Bundesliga 21/22 Viktoria Köln U19 5-3 Preussen Munster U19
2022‑04‑23 06h00 U19 Bundesliga 21/22 Preussen Munster U19 1-5 Borussia Dortmund U19
2022‑04‑13 11h00 U19 Bundesliga 21/22 Preussen Munster U19 0-1 Bayer Leverkusen U19
2022‑04‑09 04h00 U19 Bundesliga 21/22 Wuppertaler SV U19 0-3 Preussen Munster U19
2022‑03‑05 07h00 U19 Bundesliga 21/22 Alemannia Aachen U19 0-6 Preussen Munster U19
2022‑02‑20 07h00 U19 Bundesliga 21/22 Preussen Munster U19 1-3 Dusseldorf U19
2022‑02‑12 07h00 U19 Bundesliga 21/22 Koln U19 0-2 Preussen Munster U19
2022‑02‑06 05h00 U19 Bundesliga 21/22 Preussen Munster U19 1-3 Schalke 04 U19
2021‑12‑05 07h00 U19 Bundesliga 21/22 Arminia Bielefeld U19 0-1 Preussen Munster U19
Preguntas frecuentes

El último juego d Preußen Münster U19 fue el Preussen Munster U19 vs Bonner SC U19, el día 18 mayo 2023, y terminó 4-1, con la vitória d Preussen Munster U19.

Actualmente, el estadio d Preußen Münster U19 es el Preußen-Stadion, en la ciudad de Münster, con capacidade para 15050 espectadores.