Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Bulgaria Under 21

País Bulgaria Trofeos No disponible
Fundado 1923 Jugadores 48
Página oficial http://www.bfunion.bg Edad media 21
Teléfono +359 (2) 9426 253 Altura media 183 (cm)
Correo bfu@bfunion.bg Peso medio -
Dirección
1124
Sofia

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑10‑14 19h00 U21 Championship Qualification 2025 Israel U21 vs Bulgaria U21
2024‑10‑10 19h00 U21 Championship Qualification 2025 Germany U21 vs Bulgaria U21
2024‑09‑09 19h00 U21 Championship Qualification 2025 Bulgaria U21 vs Poland U21
2024‑03‑26 09h00 U21 Championship Qualification 2025 Poland U21 0-1 Bulgaria U21
2023‑11‑21 11h00 U21 Championship Qualification 2025 Bulgaria U21 6-0 Estonia U21
2023‑11‑17 07h00 U21 Championship Qualification 2025 Kosovo U21 2-2 Bulgaria U21
2023‑10‑17 10h30 U21 Championship Qualification 2025 Bulgaria U21 1-1 Kosovo U21
2023‑10‑13 11h15 U21 Championship Qualification 2025 Bulgaria U21 2-3 Germany U21
2023‑09‑12 11h00 U21 Championship Qualification 2025 Bulgaria U21 1-0 Israel U21
2023‑09‑07 09h30 U21 Championship Qualification 2025 Estonia U21 1-1 Bulgaria U21
2022‑06‑11 13h00 U21 Championship Qualification 2023 Gibraltar U21 1-1 Bulgaria U21
2022‑06‑04 12h00 U21 Championship Qualification 2023 Switzerland U21 1-0 Bulgaria U21
2022‑03‑29 09h00 U21 Championship Qualification 2023 Wales U21 1-1 Bulgaria U21
2022‑03‑25 12h45 U21 Championship Qualification 2023 Bulgaria U21 0-0 Netherlands U21
2021‑11‑16 11h30 U21 Championship Qualification 2023 Bulgaria U21 0-0 Moldova U21
2021‑11‑12 12h45 U21 Championship Qualification 2023 Netherlands U21 3-1 Bulgaria U21
2021‑10‑12 10h00 U21 Championship Qualification 2023 Bulgaria U21 0-1 Switzerland U21
2021‑10‑08 10h30 U21 Championship Qualification 2023 Bulgaria U21 5-0 Gibraltar U21
2021‑09‑07 10h30 U21 Championship Qualification 2023 Bulgaria U21 0-4 Wales U21
2021‑09‑03 12h00 U21 Championship Qualification 2023 Moldova U21 0-2 Bulgaria U21
2020‑11‑17 11h30 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Bulgaria U21 3-0 Estonia U21
2020‑10‑13 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Poland U21 1-1 Bulgaria U21
2020‑10‑09 10h45 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Bulgaria U21 1-0 Latvia U21
2020‑09‑08 13h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Serbia U21 1-2 Bulgaria U21
2020‑09‑04 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Russia U21 2-0 Bulgaria U21
2019‑11‑15 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Bulgaria U21 3-0 Poland U21
2019‑10‑15 10h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Latvia U21 0-0 Bulgaria U21
2019‑10‑11 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Bulgaria U21 0-1 Serbia U21
2019‑09‑10 12h30 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Bulgaria U21 0-0 Russia U21
2019‑09‑05 09h30 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Estonia U21 0-4 Bulgaria U21
Preguntas frecuentes

El próximo juego d Bulgaria U21, es el lunes, 9 septiembre 2024, entre Bulgaria U21 y Poland U21, un juego para U21 Championship Qualification, Fase de Grupos.

El último juego d Bulgaria U21 fue el Poland U21 vs Bulgaria U21, el día 26 marzo 2024, y terminó 0-1, con la vitória d Bulgaria U21.

Actualmente, el estadio d Bulgaria U21 es el Stadion Vasil Levski, en la ciudad de Karlovo, con capacidade para 46340 espectadores.