Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

West Ham United Under 23

País England Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 46
Página oficial Edad media 23
Teléfono Altura media 180 (cm)
Correo Peso medio 74 (Kg)
Dirección
London

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2022‑04‑22 13h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 0-1 Fulham U23
2022‑04‑11 10h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 5-1 Leeds U23
2022‑02‑11 09h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 1-0 Swansea City U23
2022‑01‑18 14h00 Premier League Cup 21/22 Exeter U23 0-3 West Ham United U23
2021‑12‑13 09h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 0-0 Wolves U23
2021‑12‑03 07h00 Premier League Cup 21/22 Swansea City U23 2-4 West Ham United U23
2021‑10‑13 08h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 3-2 Exeter U23
2021‑09‑03 08h00 Premier League Cup 21/22 Wolves U23 1-0 West Ham United U23
2021‑07‑26 13h00 Amistosos 2021 Crawley Town 2-1 West Ham United U23
2020‑03‑10 14h00 Premier League International Cup 19/20 Derby County U23 3-3

(t.e. 3-3)

(p.g. 5-6)

West Ham United U23
2019‑11‑27 14h00 Premier League International Cup 19/20 Brighton U23 1-3 West Ham United U23
2019‑10‑30 14h00 Premier League International Cup 19/20 West Ham United U23 2-3 Wolfsburg U23
2019‑09‑11 13h00 Premier League International Cup 19/20 West Ham United U23 1-0 Valencia U23
2018‑12‑11 14h00 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 3-0 West Ham United U23
2018‑11‑13 14h00 Premier League International Cup 18/19 West Ham United U23 0-2 Dinamo Zagreb U23
2018‑10‑30 14h00 Premier League International Cup 18/19 West Ham United U23 2-1 Porto U23
2017‑11‑21 14h00 Premier League International Cup 17/18 West Ham United U23 0-2 Benfica U23
2017‑10‑04 13h00 Premier League International Cup 17/18 West Ham United U23 0-3 Villarreal U23
2017‑08‑31 13h00 Premier League International Cup 17/18 Tottenham Hotspur U23 7-2 West Ham United U23
2017‑03‑18 08h00 Premier League Cup 16/17 Newcastle United U23 3-2 West Ham United U23
2017‑02‑27 08h00 Premier League Cup 16/17 Brighton U23 3-0 West Ham United U23
2017‑02‑13 14h00 Premier League Cup 16/17 West Ham United U23 3-0 Nottingham Forest U23
2017‑02‑09 14h00 Premier League Cup 16/17 West Ham United U23 2-2 Leicester City U23
2016‑12‑01 14h00 Premier League Cup 16/17 West Ham United U23 1-3 Brighton U23
2016‑11‑08 14h45 League Trophy de Fútbol 16/17 Northampton Town 1-1

(p.g. 2-3)

West Ham United U23
2016‑11‑04 14h00 Premier League Cup 16/17 Nottingham Forest U23 1-2 West Ham United U23
2016‑10‑04 13h45 League Trophy de Fútbol 16/17 Wycombe Wanderers 3-0 West Ham United U23
2016‑10‑01 07h00 Premier League Cup 16/17 Leicester City U23 0-2 West Ham United U23
2016‑08‑30 13h45 League Trophy de Fútbol 16/17 Coventry City 4-2 West Ham United U23
Preguntas frecuentes

El último juego d West Ham United U23 fue el West Ham United U23 vs Fulham U23, el día 22 abril 2022, y terminó 0-1, con la vitória d Fulham U23.

Actualmente, el estadio d West Ham United U23 es el Chigwell Construction Stadium, en la ciudad de Dagenham, con capacidade para 6078 espectadores.