Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

DRB Tadjenanet

País Algeria Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 33
Página oficial Edad media 31
Teléfono Altura media 176 (cm)
Correo Peso medio 70 (Kg)
Dirección
Tadjenanet

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2019‑12‑28 12h45 Coupe Nationale 19/20 JS Saoura 3-0 DRB Tadjenanet
2019‑05‑26 16h30 División 1 18/19 Paradou AC 3-0 DRB Tadjenanet
2019‑05‑21 16h30 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 0-0 CS Constantine
2019‑05‑16 10h00 División 1 18/19 Aïn M'lila 2-0 DRB Tadjenanet
2019‑05‑11 16h30 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 0-0 MC Oran
2019‑04‑21 10h00 División 1 18/19 USM Bel Abbès 1-0 DRB Tadjenanet
2019‑04‑09 12h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 0-0 CR Belouizdad
2019‑04‑01 12h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 2-1 JS Kabylie
2019‑03‑14 11h00 División 1 18/19 MO Béjaïa 2-2 DRB Tadjenanet
2019‑03‑02 12h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 1-0 Olympique Médéa
2019‑02‑16 12h00 División 1 18/19 JS Saoura 2-0 DRB Tadjenanet
2019‑02‑09 11h45 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 2-0 ES Sétif
2019‑02‑05 11h00 División 1 18/19 Bordj Bou Arreridj 1-0 DRB Tadjenanet
2019‑01‑31 09h00 División 1 18/19 NA Hussein Dey 0-0 DRB Tadjenanet
2019‑01‑11 12h00 División 1 18/19 MC Alger 4-1 DRB Tadjenanet
2019‑01‑04 12h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 1-0 USM Alger
2018‑12‑18 11h00 Coupe Nationale 18/19 DRB Tadjenanet 0-2 CR Belouizdad
2018‑11‑22 12h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 1-0 Paradou AC
2018‑11‑10 11h00 División 1 18/19 CS Constantine 3-3 DRB Tadjenanet
2018‑11‑06 11h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 0-0 Aïn M'lila
2018‑10‑30 11h00 División 1 18/19 MC Oran 3-1 DRB Tadjenanet
2018‑10‑23 11h30 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 0-0 USM Bel Abbès
2018‑10‑09 11h45 División 1 18/19 JS Kabylie 3-2 DRB Tadjenanet
2018‑10‑05 10h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 1-2 MO Béjaïa
2018‑09‑28 10h00 División 1 18/19 Olympique Médéa 1-1 DRB Tadjenanet
2018‑09‑22 10h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 1-0 JS Saoura
2018‑09‑17 13h00 División 1 18/19 ES Sétif 1-1 DRB Tadjenanet
2018‑09‑11 11h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 3-1 Bordj Bou Arreridj
2018‑09‑01 11h00 División 1 18/19 CR Belouizdad 2-1 DRB Tadjenanet
2018‑08‑28 11h00 División 1 18/19 DRB Tadjenanet 1-2 NA Hussein Dey
Preguntas frecuentes

El último juego d Tadjenanet fue el JS Saoura vs DRB Tadjenanet, el día 28 diciembre 2019, y terminó 3-0, con la vitória d JS Saoura.

Actualmente, el estadio d Tadjenanet es el Stade Ismail Lahoua, en la ciudad de Tadjenanet, con capacidade para 9000 espectadores.