Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Turkey

Süper Lig 2005/2006


Turkey


ganador Campeón
Galatasaray small logoGalatasaray
Máximo goleador
Turkey small flag G. Ünal G. Ünal (25 Goles)

Partidos

jue 04.ago.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 0-0 Fenerbahçe
vie 05.ago.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 1-0 Rize
vie 05.ago.2005 - 19:00 Erciyesspor 1-1 Beşiktaş
vie 05.ago.2005 - 19:00 Sivas 1-1 Malatyaspor
vie 05.ago.2005 - 19:00 Trabzon 2-1 Kayserispor
sáb 06.ago.2005 - 19:00 Denizli 1-1 Osmanlıspor
sáb 06.ago.2005 - 19:00 Galatasaray 2-1 Konya
sáb 06.ago.2005 - 19:00 Samsun 2-3 Gaziantep
sáb 06.ago.2005 - 19:00 Manisa 2-2 Ankaragücü
jue 11.ago.2005 - 19:00 Ankaragücü 0-1 Galatasaray
vie 12.ago.2005 - 19:00 Fenerbahçe 2-2 Diyarbakırspor
vie 12.ago.2005 - 19:00 Gaziantep 0-0 Sivas
vie 12.ago.2005 - 19:00 Malatyaspor 0-5 Manisa
vie 12.ago.2005 - 19:00 Rize 1-2 Samsun
sáb 13.ago.2005 - 19:00 Osmanlıspor 0-0 Gençlerbirliği
sáb 13.ago.2005 - 19:00 Beşiktaş 2-0 Denizli
sáb 13.ago.2005 - 19:00 Kayserispor 1-2 Erciyesspor
sáb 13.ago.2005 - 19:00 Konya 0-0 Trabzon
vie 19.ago.2005 - 19:00 Denizli 1-3 Kayserispor
vie 19.ago.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş
vie 19.ago.2005 - 19:00 Samsun 1-2 Sivas
vie 19.ago.2005 - 19:00 Trabzon 3-1 Ankaragücü
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 1-2 Osmanlıspor
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Erciyesspor 0-0 Konya
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Galatasaray 5-2 Malatyaspor
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Rize 1-2 Fenerbahçe
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Manisa 1-2 Gaziantep
jue 25.ago.2005 - 19:00 Gaziantep 2-2 Galatasaray
vie 26.ago.2005 - 19:00 Osmanlıspor 0-0 Rize
vie 26.ago.2005 - 19:00 Fenerbahçe 5-2 Samsun
vie 26.ago.2005 - 19:00 Konya 1-0 Denizli
vie 26.ago.2005 - 19:00 Sivas 1-0 Manisa
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Ankaragücü 1-2 Erciyesspor
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Diyarbakırspor
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Malatyaspor 1-1 Trabzon
vie 09.sep.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 0-2 Kayserispor
vie 09.sep.2005 - 19:00 Erciyesspor 1-1 Malatyaspor
vie 09.sep.2005 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Osmanlıspor
vie 09.sep.2005 - 19:00 Rize 1-0 Beşiktaş
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Denizli 0-0 Ankaragücü
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Galatasaray 2-0 Sivas
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 Konya
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Samsun 1-1 Manisa
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Trabzon 2-0 Gaziantep
jue 15.sep.2005 - 19:00 Sivas 2-1 Trabzon
vie 16.sep.2005 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Gençlerbirliği
vie 16.sep.2005 - 19:00 Kayserispor 3-1 Rize
vie 16.sep.2005 - 19:00 Konya 5-1 Diyarbakırspor
vie 16.sep.2005 - 19:00 Malatyaspor 0-1 Denizli
sáb 17.sep.2005 - 19:00 Osmanlıspor 3-3 Samsun
sáb 17.sep.2005 - 19:00 Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe
sáb 17.sep.2005 - 19:00 Gaziantep 1-2 Erciyesspor
sáb 17.sep.2005 - 19:00 Manisa 1-4 Galatasaray
jue 22.sep.2005 - 19:00 Trabzon 0-2 Manisa
vie 23.sep.2005 - 19:00 Denizli 1-2 Gaziantep
vie 23.sep.2005 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
vie 23.sep.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 2-0 Malatyaspor
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Osmanlıspor 2-0 Beşiktaş
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 0-3 Ankaragücü
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Erciyesspor 0-0 Sivas
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Rize 1-1 Konya
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Samsun 1-2 Galatasaray
jue 29.sep.2005 - 19:00 Gaziantep 1-1 Gençlerbirliği
vie 30.sep.2005 - 19:00 Konya 2-4 Fenerbahçe
vie 30.sep.2005 - 19:00 Sivas 1-0 Denizli
vie 30.sep.2005 - 19:00 Manisa 0-2 Erciyesspor
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Ankaragücü 1-0 Rize
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Beşiktaş 3-2 Samsun
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Galatasaray 4-1 Trabzon
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Kayserispor 2-1 Osmanlıspor
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Malatyaspor 1-2 Diyarbakırspor
vie 14.oct.2005 - 19:00 Osmanlıspor 0-0 Konya
vie 14.oct.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 1-2 Gaziantep
vie 14.oct.2005 - 19:00 Erciyesspor 1-2 Galatasaray
vie 14.oct.2005 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Beşiktaş 0-0 Kayserispor
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Denizli 1-1 Manisa
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Sivas
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Rize 1-0 Malatyaspor
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Samsun 3-1 Trabzon
jue 20.oct.2005 - 19:00 Trabzon 0-0 Erciyesspor
vie 21.oct.2005 - 19:00 Ankaragücü 3-2 Osmanlıspor
vie 21.oct.2005 - 19:00 Galatasaray 1-1 Denizli
vie 21.oct.2005 - 19:00 Kayserispor 6-3 Samsun
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Gaziantep 1-1 Rize
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Konya 0-1 Beşiktaş
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Malatyaspor 0-3 Fenerbahçe
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Sivas 4-1 Diyarbakırspor
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Manisa 0-3 Gençlerbirliği
jue 27.oct.2005 - 19:00 Denizli 0-1 Trabzon
vie 28.oct.2005 - 19:00 Osmanlıspor 1-2 Malatyaspor
vie 28.oct.2005 - 19:00 Fenerbahçe 1-0 Gaziantep
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Beşiktaş 4-2 Ankaragücü
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 0-2 Manisa
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Kayserispor 1-0 Konya
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Rize 1-0 Sivas
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Samsun 1-1 Erciyesspor
jue 03.nov.2005 - 19:00 Galatasaray 2-0 Diyarbakırspor
vie 04.nov.2005 - 19:00 Erciyesspor 2-0 Denizli
vie 04.nov.2005 - 19:00 Trabzon 1-1 Gençlerbirliği
vie 04.nov.2005 - 19:00 Gaziantep 3-3 Osmanlıspor
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Ankaragücü 2-0 Kayserispor
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Malatyaspor 1-1 Beşiktaş
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Sivas 2-3 Fenerbahçe
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Manisa 1-1 Rize
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Konya 4-2 Samsun
vie 18.nov.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 3-0 Trabzon
vie 18.nov.2005 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Manisa
vie 18.nov.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 3-0 Erciyesspor
vie 18.nov.2005 - 19:00 Samsun 1-2 Denizli
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Osmanlıspor 1-1 Sivas
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Beşiktaş 0-1 Gaziantep
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Kayserispor 2-0 Malatyaspor
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Konya 2-0 Ankaragücü
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Rize 0-3 Galatasaray
jue 24.nov.2005 - 19:00 Trabzon 3-1 Rize
vie 25.nov.2005 - 19:00 Malatyaspor 1-0 Konya
vie 25.nov.2005 - 19:00 Sivas 1-3 Beşiktaş
vie 25.nov.2005 - 19:00 Manisa 1-0 Osmanlıspor
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Samsun
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Denizli 0-2 Gençlerbirliği
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Erciyesspor 0-2 Diyarbakırspor
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Gaziantep 1-4 Kayserispor
jue 01.dic.2005 - 19:00 Fenerbahçe 2-2 Trabzon
vie 02.dic.2005 - 19:00 Osmanlıspor 1-2 Galatasaray
vie 02.dic.2005 - 19:00 Konya 3-2 Gaziantep
vie 02.dic.2005 - 19:00 Rize 2-2 Erciyesspor
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Beşiktaş 3-1 Manisa
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 1-0 Denizli
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Samsun
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Kayserispor 2-2 Sivas
dom 04.dic.2005 - 19:00 Malatyaspor 0-0 Ankaragücü
jue 08.dic.2005 - 19:00 Manisa 1-0 Kayserispor
vie 09.dic.2005 - 19:00 Denizli 2-0 Rize
vie 09.dic.2005 - 19:00 Galatasaray 3-2 Beşiktaş
vie 09.dic.2005 - 19:00 Gaziantep 1-1 Ankaragücü
sáb 10.dic.2005 - 19:00 Erciyesspor 0-3 Fenerbahçe
sáb 10.dic.2005 - 19:00 Gençlerbirliği 4-0 Diyarbakırspor
sáb 10.dic.2005 - 19:00 Samsun 1-2 Malatyaspor
sáb 10.dic.2005 - 19:00 Sivas 1-1 Konya
sáb 10.dic.2005 - 19:00 Trabzon 2-3 Osmanlıspor
jue 15.dic.2005 - 19:00 Kayserispor 1-3 Galatasaray
vie 16.dic.2005 - 19:00 Ankaragücü 0-0 Sivas
vie 16.dic.2005 - 19:00 Fenerbahçe 6-2 Denizli
vie 16.dic.2005 - 19:00 Malatyaspor 2-0 Gaziantep
sáb 17.dic.2005 - 19:00 Osmanlıspor 1-1 Erciyesspor
sáb 17.dic.2005 - 19:00 Beşiktaş 0-1 Trabzon
sáb 17.dic.2005 - 19:00 Diyarbakırspor 0-0 Samsun
sáb 17.dic.2005 - 19:00 Konya 1-1 Manisa
sáb 17.dic.2005 - 19:00 Rize 1-1 Gençlerbirliği
jue 19.ene.2006 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
vie 20.ene.2006 - 19:00 Ankaragücü 0-2 Manisa
vie 20.ene.2006 - 19:00 Beşiktaş 2-2 Erciyesspor
sáb 21.ene.2006 - 19:00 Osmanlıspor 1-3 Denizli
sáb 21.ene.2006 - 19:00 Gaziantep 0-1 Samsun
sáb 21.ene.2006 - 19:00 Kayserispor 4-2 Trabzon
sáb 21.ene.2006 - 19:00 Konya 0-1 Galatasaray
sáb 21.ene.2006 - 19:00 Malatyaspor 0-0 Sivas
sáb 21.ene.2006 - 19:00 Rize 2-0 Diyarbakırspor
jue 02.feb.2006 - 19:00 Fenerbahçe 1-1 Rize
vie 03.feb.2006 - 19:00 Osmanlıspor 3-3 Diyarbakırspor
vie 03.feb.2006 - 19:00 Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği
vie 03.feb.2006 - 19:00 Kayserispor 2-2 Denizli
sáb 04.feb.2006 - 19:00 Ankaragücü 1-2 Trabzon
sáb 04.feb.2006 - 19:00 Gaziantep 1-1 Manisa
sáb 04.feb.2006 - 19:00 Konya 2-0 Erciyesspor
sáb 04.feb.2006 - 19:00 Malatyaspor 1-1 Galatasaray
sáb 04.feb.2006 - 19:00 Sivas 0-3 Samsun
jue 09.feb.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 1-3 Beşiktaş
vie 10.feb.2006 - 19:00 Erciyesspor 1-2 Ankaragücü
vie 10.feb.2006 - 19:00 Samsun 0-5 Fenerbahçe
vie 10.feb.2006 - 19:00 Manisa 3-1 Sivas
sáb 11.feb.2006 - 19:00 Denizli 5-2 Konya
sáb 11.feb.2006 - 19:00 Galatasaray 6-0 Gaziantep
sáb 11.feb.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor
sáb 11.feb.2006 - 19:00 Rize 1-1 Osmanlıspor
sáb 11.feb.2006 - 19:00 Trabzon 1-0 Malatyaspor
jue 16.feb.2006 - 19:00 Beşiktaş 0-1 Rize
vie 17.feb.2006 - 19:00 Osmanlıspor 2-1 Fenerbahçe
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Denizli
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Gaziantep 0-2 Trabzon
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Kayserispor 3-0 Diyarbakırspor
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Konya 0-3 Gençlerbirliği
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Malatyaspor 2-2 Erciyesspor
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Sivas 0-0 Galatasaray
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Manisa 3-0 Samsun
vie 24.feb.2006 - 19:00 Erciyesspor 1-0 Gaziantep
vie 24.feb.2006 - 19:00 Galatasaray 4-2 Manisa
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Denizli 1-0 Malatyaspor
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 0-3 Konya
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Rize 0-0 Kayserispor
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Samsun 0-1 Osmanlıspor
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Trabzon 0-0 Sivas
vie 03.mar.2006 - 19:00 Galatasaray 3-2 Samsun
vie 03.mar.2006 - 19:00 Manisa 1-2 Trabzon
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Ankaragücü 5-1 Diyarbakırspor
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Beşiktaş 3-0 Osmanlıspor
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Gaziantep 1-0 Denizli
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Konya 3-1 Rize
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Malatyaspor 1-3 Gençlerbirliği
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Sivas 3-0 Erciyesspor
jue 09.mar.2006 - 19:00 Erciyesspor 2-1 Manisa
vie 10.mar.2006 - 19:00 Fenerbahçe 5-0 Konya
vie 10.mar.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 3-1 Gaziantep
vie 10.mar.2006 - 19:00 Rize 1-0 Ankaragücü
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Osmanlıspor 1-3 Kayserispor
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Denizli 4-0 Sivas
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 3-2 Malatyaspor
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Samsun 1-3 Beşiktaş
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Trabzon 1-1 Galatasaray
jue 16.mar.2006 - 19:00 Kayserispor 0-1 Beşiktaş
vie 17.mar.2006 - 19:00 Ankaragücü 1-4 Fenerbahçe
vie 17.mar.2006 - 19:00 Manisa 4-2 Denizli
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Galatasaray 4-2 Erciyesspor
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Gaziantep 2-0 Diyarbakırspor
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Konya 0-0 Osmanlıspor
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Malatyaspor 1-0 Rize
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Sivas 2-1 Gençlerbirliği
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Trabzon 2-1 Samsun
jue 23.mar.2006 - 19:00 Beşiktaş 0-1 Konya
vie 24.mar.2006 - 19:00 Denizli 1-2 Galatasaray
vie 24.mar.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 1-1 Sivas
vie 24.mar.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Manisa
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Osmanlıspor 1-2 Ankaragücü
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Erciyesspor 1-0 Trabzon
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Fenerbahçe 2-0 Malatyaspor
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Rize 0-0 Gaziantep
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Samsun 0-0 Kayserispor
mar 28.mar.2006 - 19:00 Denizli 1-1 Beşiktaş
mar 28.mar.2006 - 19:00 Erciyesspor 0-0 Kayserispor
mar 28.mar.2006 - 19:00 Galatasaray 2-0 Ankaragücü
mar 28.mar.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Osmanlıspor
mar 28.mar.2006 - 19:00 Samsun 0-0 Rize
mar 28.mar.2006 - 19:00 Sivas 0-0 Gaziantep
mar 28.mar.2006 - 19:00 Manisa 4-3 Malatyaspor
mié 29.mar.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 0-4 Fenerbahçe
mié 29.mar.2006 - 19:00 Trabzon 1-2 Konya
vie 31.mar.2006 - 19:00 Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
vie 31.mar.2006 - 19:00 Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Erciyesspor 2-2 Samsun
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Gaziantep 0-2 Fenerbahçe
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Konya 1-0 Kayserispor
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Malatyaspor 0-2 Osmanlıspor
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Sivas 1-2 Rize
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Trabzon 3-0 Denizli
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Manisa 0-3 Diyarbakırspor
jue 06.abr.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 1-3 Galatasaray
vie 07.abr.2006 - 19:00 Osmanlıspor 3-0 Gaziantep
vie 07.abr.2006 - 19:00 Beşiktaş 2-2 Malatyaspor
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Denizli 1-1 Erciyesspor
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Sivas
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Trabzon
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Kayserispor 1-2 Ankaragücü
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Rize 4-1 Manisa
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Samsun 1-1 Konya
vie 14.abr.2006 - 19:00 Denizli 1-2 Samsun
vie 14.abr.2006 - 19:00 Malatyaspor 2-1 Kayserispor
vie 14.abr.2006 - 19:00 Manisa 5-3 Fenerbahçe
sáb 15.abr.2006 - 19:00 Ankaragücü 3-0 Konya
sáb 15.abr.2006 - 19:00 Erciyesspor 2-0 Gençlerbirliği
sáb 15.abr.2006 - 19:00 Galatasaray 4-2 Rize
sáb 15.abr.2006 - 19:00 Gaziantep 2-2 Beşiktaş
sáb 15.abr.2006 - 19:00 Sivas 2-2 Osmanlıspor
dom 16.abr.2006 - 19:00 Trabzon 3-0 Diyarbakırspor
vie 21.abr.2006 - 19:00 Osmanlıspor 3-1 Manisa
vie 21.abr.2006 - 19:00 Fenerbahçe 4-0 Galatasaray
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Beşiktaş 0-1 Sivas
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 2-1 Erciyesspor
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 3-3 Denizli
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Kayserispor 0-1 Gaziantep
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Konya 0-2 Malatyaspor
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Rize 1-6 Trabzon
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Samsun 2-1 Ankaragücü
jue 27.abr.2006 - 19:00 Manisa 0-1 Beşiktaş
vie 28.abr.2006 - 19:00 Ankaragücü 0-1 Malatyaspor
vie 28.abr.2006 - 19:00 Denizli 1-0 Diyarbakırspor
vie 28.abr.2006 - 19:00 Erciyesspor 0-2 Rize
vie 28.abr.2006 - 19:00 Galatasaray 4-0 Osmanlıspor
vie 28.abr.2006 - 19:00 Gaziantep 2-0 Konya
vie 28.abr.2006 - 19:00 Samsun 2-0 Gençlerbirliği
vie 28.abr.2006 - 19:00 Trabzon 2-3 Fenerbahçe
sáb 29.abr.2006 - 19:00 Sivas 0-5 Kayserispor
vie 05.may.2006 - 19:00 Osmanlıspor 0-2 Trabzon
vie 05.may.2006 - 19:00 Diyarbakırspor 0-2 Gençlerbirliği
vie 05.may.2006 - 19:00 Kayserispor 7-2 Manisa
vie 05.may.2006 - 19:00 Malatyaspor 3-0 Samsun
vie 05.may.2006 - 19:00 Rize 1-2 Denizli
sáb 06.may.2006 - 19:00 Ankaragücü 2-1 Gaziantep
sáb 06.may.2006 - 19:00 Beşiktaş 1-2 Galatasaray
sáb 06.may.2006 - 19:00 Fenerbahçe 4-2 Erciyesspor
sáb 06.may.2006 - 19:00 Konya 2-1 Sivas
vie 12.may.2006 - 19:00 Sivas 3-1 Ankaragücü
vie 12.may.2006 - 19:00 Manisa 0-0 Konya
sáb 13.may.2006 - 19:00 Denizli 1-1 Fenerbahçe
sáb 13.may.2006 - 19:00 Erciyesspor 0-1 Osmanlıspor
sáb 13.may.2006 - 19:00 Galatasaray 3-0 Kayserispor
sáb 13.may.2006 - 19:00 Gaziantep 1-0 Malatyaspor
sáb 13.may.2006 - 19:00 Gençlerbirliği 1-3 Rize
sáb 13.may.2006 - 19:00 Samsun 1-0 Diyarbakırspor
sáb 13.may.2006 - 19:00 Trabzon 1-2 Beşiktaş

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Galatasaray 83  34 26 5 3 82 34 +48
...
V D V V V
2 Fenerbahçe 81  34 25 6 3 90 34 +56
...
D V V V E
3 Beşiktaş 54  34 15 9 10 52 39 +13
...
E D V D V
4 Trabzonspor 52  34 15 7 12 51 42 +9
...
V V D V D
5 Kayserispor 51  34 15 6 13 59 42 +17
...
D D V V D
6 Gençlerbirliği 51  34 14 9 11 47 39 +8
...
D E D V D
7 Konyaspor 46  34 12 10 12 39 43 -4
...
D D D V E
8 Sivasspor 43  34 10 13 11 34 44 -10
...
E V D D V
9 Rizespor 41  34 10 11 13 35 44 -9
...
D D V D V
10 Kayseri Erciyesspor 40  34 9 13 12 36 47 -11
...
V D D D D
11 Gazıantepspor 40  34 10 10 14 34 50 -16
...
E V V D V
12 Manisaspor 40  34 11 7 16 52 61 -9
...
V D D D E
13 Ankaragücü 39  34 10 9 15 43 48 -5
...
V D D V D
14 Osmanlıspor 39  34 9 12 13 44 51 -7
...
E V D D V
15 Denizlispor 37  34 9 10 15 41 50 -9
...
D E V V E
16 Malatyaspor 36  34 9 9 16 34 50 -16
...
V V V V D
17 Samsunspor 36  34 9 9 16 45 62 -17
...
V V V D V
18 Diyarbakırspor 29  34 8 5 21 31 69 -38
...
D V D D D
  • Liga de Campeones
  • Copa UEFA
  • Copa Intertoto
  • Descenso


Estadísticas 2005/2006

Equipos
Mejor ataque Fenerbahçe small logo Fenerbahçe 90 Goles
Mejor defensa Galatasaray small logo Galatasaray 34 Goles
Más victorias Galatasaray small logo Galatasaray 26 Victorias
Más derrotas Diyarbakırspor small logo Diyarbakırspor 21 Derrotas
Más empates Sivasspor small logo Sivasspor 13 Empates
Jugadores
Máximo goleador Kayserispor small logoG. Ünal 25 Goles
Más amarillos Malatyaspor small logoBence Tóth 15 Tarjetas
Más rojos Manisaspor small logoMichal Meduna 3 Tarjetas
Más minutos Galatasaray small logoFaryd Mondragón Aly ... 3060 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 849 Goles
Goles/partido 2.77 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Süper Lig es Fenerbahçe, con 79 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Süper Lig es Edin Džeko d Fenerbahçe, con 18 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Süper Lig 2023/2024 ya cuenta con 815 goles marcados en 299 juegos, con un promedio de 2.73 goles marcados por juego.

 

Süper Lig - 2005/2006

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.83%
  • Empates 26.14%
  • Victoria equipo visitante 32.03%
  • Más de 1.5 76.47%
  • Más de 2.5 52.61%
  • Más de 3.5 28.1%
  • Goles 849
  • Goles/Partido 2.77
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 53.27%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)