Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eredivisie 1993/1994

Netherlands


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ajax 34 76% 18% 6% 17
Waalwijk 34 24% 50% 26% 7
Sparta 34 35% 41% 24% 10
PSV 34 50% 21% 29% 12
Roda 34 44% 32% 24% 11
Venlo 34 21% 47% 32% 8
Feyenoord 34 56% 6% 38% 12
Volendam 34 38% 50% 12% 9
Go Ahead 34 29% 47% 24% 9
Willem II 34 44% 35% 21% 9
Maastricht 34 32% 38% 29% 7
Vitesse 34 50% 32% 18% 13
Utrecht 34 26% 50% 24% 6
Cambuur 34 18% 62% 21% 3
Breda 34 41% 29% 29% 8
Twente 34 44% 29% 26% 8
Heerenveen 34 26% 44% 29% 8
Groningen 34 26% 50% 24% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ajax 3.29 100% 88% 74% 41% 24%
Waalwijk 2.76 97% 91% 56% 24% 9%
Sparta 3.38 88% 76% 65% 50% 32%
PSV 2.82 88% 82% 59% 35% 15%
Roda 2.79 94% 85% 50% 29% 12%
Venlo 2.71 88% 76% 50% 29% 18%
Feyenoord 2.59 91% 76% 47% 26% 9%
Volendam 2.97 97% 82% 56% 41% 15%
Go Ahead 2.97 94% 76% 62% 41% 18%
Willem II 2.65 94% 76% 50% 24% 18%
Maastricht 3.15 91% 82% 59% 44% 24%
Vitesse 2.94 91% 79% 68% 41% 15%
Utrecht 3.03 97% 82% 62% 44% 18%
Cambuur 2.71 94% 79% 56% 29% 12%
Breda 3.32 91% 85% 71% 53% 24%
Twente 2.94 91% 74% 53% 32% 24%
Heerenveen 2.82 91% 79% 62% 35% 12%
Groningen 3.15 91% 85% 62% 44% 24%
Medias de la liga 2.94 93% 81% 59% 37% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 35 11%
2-1 27 9%
2-0 26 8%
1-0 22 7%
0-0 22 7%
3-0 19 6%
3-1 17 6%
2-2 16 5%
4-1 16 5%
0-1 14 5%
1-2 12 4%
1-3 12 4%
0-3 9 3%
4-0 9 3%
1-4 8 3%
0-2 7 2%
3-2 6 2%
0-4 5 2%
5-0 4 1%
2-3 4 1%
5-1 2 1%
4-2 2 1%
6-0 2 1%
0-5 2 1%
2-5 2 1%
4-3 1 0%
3-5 1 0%
3-4 1 0%
1-7 1 0%
3-3 1 0%
1-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eredivisie - 1993/1994

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 24.18%
  • Victoria equipo visitante 25.82%
  • Más de 1.5 81.05%
  • Más de 2.5 58.82%
  • Más de 3.5 36.93%
  • Goles 901
  • Goles/Partido 2.94
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 1.21
  • Ambos equipos marcan 53.92%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)