Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga 1 2023/2024

Indonesia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
RANS Nusantara 32 25% 41% 34% 5 0.00 0.00 18.53 4.84 0.97 49%
PSS 32 25% 41% 34% 5 0.00 0.00 15.63 4.72 1.31 48%
Madura Utd 32 47% 28% 25% 11 0.00 0.00 15.97 4.31 0.78 50%
PSIS 32 44% 31% 25% 7 0.00 0.00 12.88 4.63 1.25 51%
Bhayangkara 32 13% 53% 34% 7 0.00 0.00 16.56 4.28 1.91 46%
Persebaya 32 28% 34% 38% 8 0.00 0.00 16.22 4.44 1.03 49%
Arema 32 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 14.56 4.69 0.78 48%
Persis 32 41% 34% 25% 5 0.00 0.00 14.81 5.00 1.09 50%
Persita 32 25% 47% 28% 6 0.00 0.00 16.34 4.31 0.84 49%
TR-Kabo 32 13% 63% 25% 1 0.00 0.00 13.16 5.72 1.34 48%
Persib 32 47% 9% 44% 9 0.00 0.00 13.97 5.38 1.09 50%
Dewa United 32 41% 25% 34% 8 0.00 0.00 15.22 6.03 0.94 51%
Persija 32 31% 31% 38% 6 0.00 0.00 14.81 4.84 1.19 53%
PSM 32 31% 34% 34% 10 0.00 0.00 12.84 5.66 0.72 49%
Borneo 32 66% 13% 22% 13 0.00 0.00 14.22 5.59 1.22 55%
Persik 32 41% 34% 25% 8 0.00 0.00 15.06 5.28 0.81 52%
Bali United 32 50% 28% 22% 8 0.00 0.00 17.16 5.97 1.47 50%
Barito 32 31% 28% 41% 8 0.00 0.00 14.22 4.59 0.72 50%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
David Silva 25 6 8 3 29 28 1 2522
Alex 20 3 2 4 31 29 2 2692
Flávio Silva 20 2 2 2 27 27 2251
Gustavo 15 7 5 16 15 1 1393
Kenzo Nambu 14 1 3 29 26 4 2143
Ciro 13 1 9 1 30 27 3 2377
Gustavo Tocantins 12 3 4 3 32 31 1 2779
Ramiro Fergonzi 12 2 4 6 31 31 2726
Paulo Freitas 11 5 7 30 27 3 2443
Stefano Lilipaly 11 1 16 3 29 29 2 2548
Matias Mier 11 1 10 6 29 28 1 2408
Mitsuru Maruoka 11 5 2 5 27 27 2387
Moussa Sidibe 11 1 5 6 27 26 1 2213
Jefferson 11 4 1 3 26 18 12 1582
Felipe Cadenazzi 11 1 4 23 20 4 1601
Ryo Matsumura 10 8 3 31 31 2492
Bruno Moreira 10 3 4 7 29 28 1 2564
Charles Lokolingoy 10 1 1 26 18 9 1802
Marko Šimić 10 1 1 25 14 11 1278
Carlos Fortes 10 3 2 1 1 20 19 1 1591
Francisco Rivera Dávalos 9 11 8 30 30 2689
Dedik Setiawan 9 3 3 5 30 25 6 2266
Yandi Munawar 9 1 1 2 30 10 20 1156
Juninho Brandão 9 1 2 3 20 19 1 1662
Malik Risaldi 8 4 5 31 16 15 1957

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
RANS Nusantara 2.56 91% 75% 53% 22% 9%
PSS 2.91 91% 69% 59% 47% 22%
Madura Utd 3.09 91% 81% 63% 44% 25%
PSIS 2.63 94% 84% 50% 25% 9%
Bhayangkara 2.88 88% 81% 59% 38% 16%
Persebaya 2.31 88% 72% 44% 22% 6%
Arema 3.03 94% 69% 56% 44% 25%
Persis 2.91 97% 84% 59% 31% 13%
Persita 3.06 97% 75% 59% 41% 22%
TR-Kabo 3.38 97% 88% 72% 50% 25%
Persib 3.09 88% 84% 63% 41% 22%
Dewa United 3.13 91% 84% 66% 44% 25%
Persija 2.69 97% 78% 47% 34% 13%
PSM 2.28 88% 69% 38% 22% 9%
Borneo 2.44 94% 72% 50% 22% 6%
Persik 3.19 97% 88% 56% 34% 19%
Bali United 2.81 91% 78% 59% 31% 16%
Barito 2.69 94% 88% 47% 28% 6%
Medias de la liga 2.84 92% 79% 56% 34% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 42 15%
2-1 32 11%
1-0 23 8%
0-0 22 8%
2-2 21 7%
2-0 20 7%
1-2 19 7%
3-1 18 6%
0-1 16 6%
3-2 11 4%
2-3 11 4%
3-0 8 3%
4-1 6 2%
4-0 6 2%
1-3 5 2%
0-2 5 2%
1-4 4 1%
4-3 4 1%
0-4 3 1%
3-3 3 1%
5-2 2 1%
5-0 2 1%
0-3 2 1%
1-5 1 0%
4-2 1 0%
7-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 78 27%
1-0 61 21%
1-1 38 13%
0-1 36 13%
2-0 25 9%
2-1 20 7%
0-2 10 3%
1-2 8 3%
2-2 3 1%
3-1 2 1%
3-0 2 1%
0-3 2 1%
3-2 1 0%
1-3 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 87 11%
16-30 141 17%
31-45 145 18%
46-60 142 17%
61-75 128 16%
76-90 182 22%
Goles
1er Tiempo 373 45%
2do Tiempo 452 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga 1 - 2023/2024

  • 92% 288 / 312 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.53%
  • Empates 30.21%
  • Victoria equipo visitante 23.26%
  • Más de 1.5 78.82%
  • Más de 2.5 55.56%
  • Más de 3.5 34.38%
  • Goles 817
  • Goles/Partido 2.84
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 62.5%
  • Goles después de los 80' 18.36%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)