Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga 1 2018

Indonesia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bhayangkara 34 44% 32% 24% 12
Persija 34 53% 24% 24% 14
Persib 34 41% 29% 29% 11
TR-Kabo 34 35% 47% 18% 10
Persipura 34 35% 41% 24% 8
Persela 34 32% 38% 29% 6
Arema 34 41% 35% 24% 11
Mitra Kukar 34 35% 56% 9% 7
Borneo 34 41% 41% 18% 5
Sriwijaya 34 32% 50% 18% 6
Bali United 34 35% 38% 26% 11
PSMS 34 32% 56% 12% 7
PSM 34 50% 21% 29% 10
PSIS 34 38% 41% 21% 10
Persebaya 34 41% 35% 24% 9
Perseru 34 32% 41% 26% 12
Madura Utd 34 38% 35% 26% 8
Barito 34 35% 32% 32% 5
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Aleksandar Rakić 21 1 3 2 34 34 3060
David Silva 20 1 3 3 23 16 7 1594
Marko Šimić 18 5 2 3 30 29 1 2619
Ezechiel N'Douassel 17 3 3 8 22 22 1980
Bruno Silva 16 2 9 7 31 29 2 2699
Fernando Rodríguez 15 1 1 4 30 29 1 2611
Loris Arnaud 15 5 5 1 29 29 2601
Samsul Arif Munip 14 4 1 33 32 2 2777
Makan Konaté 13 4 18 18 1620
Douglas Packer 12 3 4 4 30 29 1 2542
Jonathan Bauman 12 2 6 8 1 1 26 23 3 2094
Stefano Lilipaly 12 1 2 2 22 21 1 1914
Herman Dzumafo Epandi 11 2 8 1 33 22 11 2131
Esteban Vizcarra 11 4 6 32 32 2843
Hilton Moreira 11 3 4 9 29 29 2541
Boas Solossa 11 5 3 27 24 3 2063
Beto 11 2 3 1 25 23 2 2077
Matías Conti 11 3 3 2 16 16 1437
Hari Yulianto 10 4 1 34 34 3041
Paulo Sergio 10 1 4 8 30 29 1 2634
Ferdinand Sinaga 10 2 2 30 13 18 1550
Dedik Setiawan 10 2 3 1 26 21 5 1917
Osvaldo Haay 10 2 3 21 17 8 1519
Melvin Platje 10 1 3 4 18 17 1 1478
Shohei Matsunaga 10 4 1 1 15 12 3 1074

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Bhayangkara 2.35 91% 68% 41% 21% 9%
Persija 2.62 91% 76% 53% 29% 12%
Persib 2.65 94% 71% 47% 29% 15%
TR-Kabo 3.09 91% 71% 53% 44% 32%
Persipura 2.79 94% 82% 50% 32% 12%
Persela 3.09 97% 91% 53% 38% 26%
Arema 2.79 94% 71% 56% 41% 12%
Mitra Kukar 3.03 97% 76% 59% 44% 15%
Borneo 2.91 97% 74% 59% 38% 15%
Sriwijaya 3.06 94% 79% 65% 38% 18%
Bali United 2.71 94% 79% 41% 29% 15%
PSMS 3.53 97% 79% 71% 59% 35%
PSM 2.91 94% 82% 56% 32% 15%
PSIS 2.38 91% 62% 41% 26% 15%
Persebaya 3.18 100% 74% 56% 47% 24%
Perseru 2.21 85% 56% 35% 29% 9%
Madura Utd 2.85 94% 82% 59% 35% 9%
Barito 3.15 91% 79% 65% 44% 21%
Medias de la liga 2.85 94% 75% 53% 37% 17%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 43 14%
2-0 34 11%
3-1 29 9%
1-1 26 8%
2-1 22 7%
2-2 20 7%
0-0 19 6%
1-2 14 5%
0-1 14 5%
3-2 13 4%
3-0 12 4%
4-1 8 3%
4-0 8 3%
0-2 7 2%
3-3 5 2%
5-1 4 1%
1-4 4 1%
3-4 4 1%
2-3 4 1%
1-3 3 1%
4-2 3 1%
0-3 3 1%
4-3 2 1%
0-5 1 0%
6-0 1 0%
2-4 1 0%
5-0 1 0%
2-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 90 29%
1-0 80 26%
0-1 34 11%
1-1 30 10%
2-0 26 8%
2-1 12 4%
0-2 8 3%
1-2 6 2%
3-0 5 2%
2-2 4 1%
0-3 3 1%
3-2 2 1%
4-0 2 1%
3-3 1 0%
3-1 1 0%
2-4 1 0%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 91 10%
16-30 128 15%
31-45 154 18%
46-60 139 16%
61-75 140 16%
76-90 218 25%
Goles
1er Tiempo 373 43%
2do Tiempo 497 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga 1 - 2018

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 58.82%
  • Empates 22.88%
  • Victoria equipo visitante 18.3%
  • Más de 1.5 75.16%
  • Más de 2.5 53.27%
  • Más de 3.5 36.6%
  • Goles 872
  • Goles/Partido 2.85
  • Goles/Partido (casa) 1.82
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 53.27%
  • Goles después de los 80' 19.38%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)