Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Hungary

NB I 2005/2006


Hungary


ganador Campeón
Debrecen small logoDebrecen
Máximo goleador
Hungary small flag Balázs Dzsudzsák Balázs Dzsudzsák (2 Goles)

Partidos

vie 29.jul.2005 - 19:00 Tatabánya 1-1 Pápa
vie 29.jul.2005 - 19:00 REAC 1-2 MTK
vie 29.jul.2005 - 19:00 FC Sopron 1-1 Honvéd
vie 29.jul.2005 - 19:00 Debrecen 2-1 ZTE
vie 29.jul.2005 - 19:00 Pécsi 2-1 Kaposvári
vie 29.jul.2005 - 19:00 Vasas 1-2 Győr
sáb 30.jul.2005 - 19:00 Diósgyőr 0-1 Újpest
sáb 30.jul.2005 - 19:00 Ferencváros 0-1 Fehérvár
vie 05.ago.2005 - 19:00 Újpest 2-2 Vasas
vie 05.ago.2005 - 19:00 Győr 2-2 REAC
vie 05.ago.2005 - 19:00 MTK 2-0 Pécsi
vie 05.ago.2005 - 19:00 ZTE 3-0 Tatabánya
vie 05.ago.2005 - 19:00 Pápa 1-2 FC Sopron
vie 05.ago.2005 - 19:00 Diósgyőr 1-0 Fehérvár
sáb 06.ago.2005 - 19:00 Honvéd 3-1 Ferencváros
vie 19.ago.2005 - 19:00 REAC 2-3 Újpest
vie 19.ago.2005 - 19:00 Tatabánya 1-0 Kaposvári
vie 19.ago.2005 - 19:00 FC Sopron 0-1 ZTE
vie 19.ago.2005 - 19:00 Pécsi 0-1 Győr
vie 19.ago.2005 - 19:00 Debrecen 2-2 MTK
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Ferencváros 3-3 Pápa
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Vasas 2-0 Diósgyőr
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Fehérvár 3-0 Honvéd
vie 26.ago.2005 - 19:00 Vasas 0-3 Fehérvár
vie 26.ago.2005 - 19:00 Újpest 5-1 Pécsi
vie 26.ago.2005 - 19:00 MTK 1-0 Tatabánya
vie 26.ago.2005 - 19:00 ZTE 3-2 Ferencváros
vie 26.ago.2005 - 19:00 Pápa 2-2 Honvéd
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Győr 1-2 Debrecen
sáb 27.ago.2005 - 19:00 REAC 0-2 Diósgyőr
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Kaposvári 2-0 FC Sopron
vie 16.sep.2005 - 19:00 Ferencváros 1-1 Kaposvári
vie 16.sep.2005 - 19:00 FC Sopron 0-3 MTK
vie 16.sep.2005 - 19:00 Pécsi 5-0 Diósgyőr
vie 16.sep.2005 - 19:00 REAC 0-3 Vasas
vie 16.sep.2005 - 19:00 Honvéd 4-0 ZTE
vie 16.sep.2005 - 19:00 Fehérvár 2-1 Pápa
sáb 17.sep.2005 - 19:00 Tatabánya 3-3 Győr
dom 18.sep.2005 - 19:00 Debrecen 2-2 Újpest
vie 23.sep.2005 - 19:00 REAC 1-2 Fehérvár
vie 23.sep.2005 - 19:00 Vasas 3-0 Pécsi
vie 23.sep.2005 - 19:00 Debrecen 2-0 Diósgyőr
vie 23.sep.2005 - 19:00 Újpest 5-1 Tatabánya
vie 23.sep.2005 - 19:00 Győr 2-1 FC Sopron
vie 23.sep.2005 - 19:00 Kaposvári 0-0 Honvéd
vie 23.sep.2005 - 19:00 ZTE 5-0 Pápa
sáb 24.sep.2005 - 19:00 MTK 2-2 Ferencváros
vie 30.sep.2005 - 19:00 FC Sopron 1-1 Újpest
vie 30.sep.2005 - 19:00 Tatabánya 2-1 Diósgyőr
vie 30.sep.2005 - 19:00 Pécsi 4-0 REAC
vie 30.sep.2005 - 19:00 Pápa 0-0 Kaposvári
vie 30.sep.2005 - 19:00 Fehérvár 1-0 ZTE
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Ferencváros 2-0 Győr
dom 02.oct.2005 - 19:00 Debrecen 2-2 Vasas
vie 14.oct.2005 - 19:00 Pécsi 0-2 Fehérvár
vie 14.oct.2005 - 19:00 REAC 1-2 Debrecen
vie 14.oct.2005 - 19:00 Vasas 1-1 Tatabánya
vie 14.oct.2005 - 19:00 Diósgyőr 1-1 FC Sopron
vie 14.oct.2005 - 19:00 Győr 1-2 Honvéd
vie 14.oct.2005 - 19:00 MTK 7-0 Pápa
vie 14.oct.2005 - 19:00 Kaposvári 1-1 ZTE
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Újpest 2-1 Ferencváros
mar 18.oct.2005 - 19:00 Kaposvári 1-2 Debrecen
jue 20.oct.2005 - 19:00 Ferencváros 1-1 Diósgyőr
vie 21.oct.2005 - 19:00 FC Sopron 2-0 Vasas
vie 21.oct.2005 - 19:00 Tatabánya 4-0 REAC
vie 21.oct.2005 - 19:00 Pápa 1-4 Győr
vie 21.oct.2005 - 19:00 Honvéd 1-0 Újpest
vie 21.oct.2005 - 19:00 Fehérvár 3-0 Kaposvári
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Debrecen 3-1 Pécsi
sáb 22.oct.2005 - 19:00 ZTE 3-4 MTK
vie 28.oct.2005 - 19:00 Pécsi 0-1 Tatabánya
vie 28.oct.2005 - 19:00 REAC 1-0 FC Sopron
vie 28.oct.2005 - 19:00 Vasas 0-1 Ferencváros
vie 28.oct.2005 - 19:00 Diósgyőr 1-0 Honvéd
vie 28.oct.2005 - 19:00 Újpest 3-1 Pápa
vie 28.oct.2005 - 19:00 Győr 2-1 ZTE
vie 28.oct.2005 - 19:00 MTK 2-1 Kaposvári
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Debrecen 2-0 Fehérvár
vie 04.nov.2005 - 19:00 Ferencváros 0-2 REAC
vie 04.nov.2005 - 19:00 FC Sopron 3-1 Pécsi
vie 04.nov.2005 - 19:00 Kaposvári 1-0 Győr
vie 04.nov.2005 - 19:00 Pápa 1-3 Diósgyőr
vie 04.nov.2005 - 19:00 Honvéd 2-2 Vasas
vie 04.nov.2005 - 19:00 Fehérvár 1-0 MTK
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Tatabánya 3-3 Debrecen
sáb 05.nov.2005 - 19:00 ZTE 1-3 Újpest
vie 18.nov.2005 - 19:00 Debrecen 3-1 FC Sopron
vie 18.nov.2005 - 19:00 Pécsi 0-0 Ferencváros
vie 18.nov.2005 - 19:00 Vasas 1-1 Pápa
vie 18.nov.2005 - 19:00 Diósgyőr 3-0 ZTE
vie 18.nov.2005 - 19:00 Újpest 4-1 Kaposvári
vie 18.nov.2005 - 19:00 REAC 1-3 Honvéd
vie 18.nov.2005 - 19:00 Győr 1-3 MTK
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Tatabánya 0-1 Fehérvár
vie 25.nov.2005 - 19:00 Fehérvár 2-2 Győr
vie 25.nov.2005 - 19:00 FC Sopron 5-1 Tatabánya
vie 25.nov.2005 - 19:00 MTK 0-2 Újpest
vie 25.nov.2005 - 19:00 Kaposvári 1-3 Diósgyőr
vie 25.nov.2005 - 19:00 ZTE 3-0 Vasas
vie 25.nov.2005 - 19:00 Pápa 1-3 REAC
vie 25.nov.2005 - 19:00 Honvéd 1-1 Pécsi
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Ferencváros 0-0 Debrecen
lun 28.nov.2005 - 19:00 Honvéd 2-2 MTK
vie 02.dic.2005 - 19:00 FC Sopron 1-1 Fehérvár
vie 02.dic.2005 - 19:00 Debrecen 6-1 Honvéd
vie 02.dic.2005 - 19:00 Pécsi 5-0 Pápa
vie 02.dic.2005 - 19:00 REAC 2-1 ZTE
vie 02.dic.2005 - 19:00 Vasas 0-2 Kaposvári
vie 02.dic.2005 - 19:00 Diósgyőr 0-0 MTK
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Tatabánya 2-3 Ferencváros
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Újpest 3-1 Győr
vie 09.dic.2005 - 19:00 Ferencváros 1-0 FC Sopron
vie 09.dic.2005 - 19:00 Győr 1-2 Diósgyőr
vie 09.dic.2005 - 19:00 MTK 3-0 Vasas
vie 09.dic.2005 - 19:00 Kaposvári 1-0 REAC
vie 09.dic.2005 - 19:00 ZTE 1-4 Pécsi
vie 09.dic.2005 - 19:00 Pápa 3-3 Debrecen
vie 09.dic.2005 - 19:00 Honvéd 1-3 Tatabánya
sáb 10.dic.2005 - 19:00 Fehérvár 1-1 Újpest
jue 23.feb.2006 - 19:00 ZTE 2-0 Debrecen
vie 24.feb.2006 - 19:00 Újpest 3-2 Diósgyőr
vie 24.feb.2006 - 19:00 Pápa 0-5 Tatabánya
vie 24.feb.2006 - 19:00 Honvéd 0-3 FC Sopron
vie 24.feb.2006 - 19:00 Kaposvári 2-2 Pécsi
vie 24.feb.2006 - 19:00 MTK 1-0 REAC
vie 24.feb.2006 - 19:00 Győr 2-1 Vasas
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Fehérvár 1-1 Ferencváros
jue 02.mar.2006 - 19:00 Fehérvár 5-0 Diósgyőr
vie 03.mar.2006 - 19:00 REAC 1-2 Győr
vie 03.mar.2006 - 19:00 Tatabánya 0-1 ZTE
vie 03.mar.2006 - 19:00 Vasas 2-3 Újpest
vie 03.mar.2006 - 19:00 Pécsi 2-2 MTK
vie 03.mar.2006 - 19:00 Debrecen 2-1 Kaposvári
vie 03.mar.2006 - 19:00 FC Sopron 2-0 Pápa
jue 09.mar.2006 - 19:00 Pápa 1-5 Ferencváros
vie 10.mar.2006 - 19:00 ZTE 2-2 FC Sopron
vie 10.mar.2006 - 19:00 Kaposvári 1-1 Tatabánya
vie 10.mar.2006 - 19:00 Győr 1-1 Pécsi
vie 10.mar.2006 - 19:00 Újpest 2-0 REAC
vie 10.mar.2006 - 19:00 Diósgyőr 0-2 Vasas
sáb 11.mar.2006 - 19:00 MTK 2-4 Debrecen
jue 16.mar.2006 - 19:00 Ferencváros 2-2 ZTE
vie 17.mar.2006 - 19:00 Pécsi 2-0 Újpest
vie 17.mar.2006 - 19:00 Tatabánya 0-1 MTK
vie 17.mar.2006 - 19:00 Fehérvár 1-0 Vasas
vie 17.mar.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-1 REAC
vie 17.mar.2006 - 19:00 FC Sopron 2-0 Kaposvári
vie 17.mar.2006 - 19:00 Honvéd 1-0 Pápa
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Debrecen 1-1 Győr
jue 23.mar.2006 - 19:00 Győr 0-0 Tatabánya
vie 24.mar.2006 - 19:00 Kaposvári 0-0 Ferencváros
vie 24.mar.2006 - 19:00 MTK 2-0 FC Sopron
vie 24.mar.2006 - 19:00 Diósgyőr 0-0 Pécsi
vie 24.mar.2006 - 19:00 Vasas 2-2 REAC
vie 24.mar.2006 - 19:00 ZTE 0-0 Honvéd
vie 24.mar.2006 - 19:00 Pápa 0-2 Fehérvár
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Újpest 2-1 Debrecen
jue 30.mar.2006 - 19:00 Fehérvár 3-1 REAC
vie 31.mar.2006 - 19:00 Pécsi 0-0 Vasas
vie 31.mar.2006 - 19:00 Diósgyőr 3-3 Debrecen
vie 31.mar.2006 - 19:00 Tatabánya 1-1 Újpest
vie 31.mar.2006 - 19:00 FC Sopron 2-0 Győr
vie 31.mar.2006 - 19:00 Honvéd 0-2 Kaposvári
vie 31.mar.2006 - 19:00 Pápa 2-1 ZTE
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Ferencváros 1-0 MTK
jue 06.abr.2006 - 19:00 MTK 0-0 Honvéd
vie 07.abr.2006 - 19:00 Újpest 2-1 FC Sopron
vie 07.abr.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-0 Tatabánya
vie 07.abr.2006 - 19:00 Vasas 0-1 Debrecen
vie 07.abr.2006 - 19:00 REAC 1-1 Pécsi
vie 07.abr.2006 - 19:00 Kaposvári 1-0 Pápa
vie 07.abr.2006 - 19:00 ZTE 1-1 Fehérvár
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Győr 1-1 Ferencváros
mar 11.abr.2006 - 19:00 Ferencváros 3-1 Honvéd
jue 13.abr.2006 - 19:00 Debrecen 6-1 REAC
vie 14.abr.2006 - 19:00 Fehérvár 1-0 Pécsi
vie 14.abr.2006 - 19:00 Tatabánya 2-2 Vasas
vie 14.abr.2006 - 19:00 FC Sopron 2-1 Diósgyőr
vie 14.abr.2006 - 19:00 Honvéd 3-2 Győr
vie 14.abr.2006 - 19:00 Pápa 1-3 MTK
vie 14.abr.2006 - 19:00 ZTE 0-1 Kaposvári
sáb 15.abr.2006 - 19:00 Ferencváros 1-2 Újpest
mar 18.abr.2006 - 19:00 Honvéd 1-1 Fehérvár
jue 20.abr.2006 - 19:00 Vasas 1-1 FC Sopron
vie 21.abr.2006 - 19:00 REAC 0-2 Tatabánya
vie 21.abr.2006 - 19:00 Pécsi 0-2 Debrecen
vie 21.abr.2006 - 19:00 MTK 6-3 ZTE
vie 21.abr.2006 - 19:00 Győr 4-0 Pápa
vie 21.abr.2006 - 19:00 Újpest 7-0 Honvéd
vie 21.abr.2006 - 19:00 Kaposvári 3-0 Fehérvár
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Diósgyőr 0-1 Ferencváros
jue 27.abr.2006 - 19:00 Pápa 2-1 Újpest
vie 28.abr.2006 - 19:00 Tatabánya 2-0 Pécsi
vie 28.abr.2006 - 19:00 FC Sopron 0-1 REAC
vie 28.abr.2006 - 19:00 Ferencváros 3-1 Vasas
vie 28.abr.2006 - 19:00 Honvéd 0-1 Diósgyőr
vie 28.abr.2006 - 19:00 ZTE 0-0 Győr
vie 28.abr.2006 - 19:00 Kaposvári 1-3 MTK
sáb 29.abr.2006 - 19:00 Fehérvár 1-2 Debrecen
jue 04.may.2006 - 19:00 Vasas 1-2 Honvéd
vie 05.may.2006 - 19:00 REAC 1-0 Ferencváros
vie 05.may.2006 - 19:00 Pécsi 2-1 FC Sopron
vie 05.may.2006 - 19:00 Debrecen 1-0 Tatabánya
vie 05.may.2006 - 19:00 Győr 4-0 Kaposvári
vie 05.may.2006 - 19:00 Diósgyőr 0-1 Pápa
vie 05.may.2006 - 19:00 MTK 0-1 Fehérvár
sáb 06.may.2006 - 19:00 Újpest 5-1 ZTE
jue 11.may.2006 - 19:00 Ferencváros 3-1 Pécsi
vie 12.may.2006 - 19:00 Fehérvár 4-1 Tatabánya
vie 12.may.2006 - 19:00 FC Sopron 0-2 Debrecen
vie 12.may.2006 - 19:00 Honvéd 1-3 REAC
vie 12.may.2006 - 19:00 Pápa 1-0 Vasas
vie 12.may.2006 - 19:00 ZTE 2-0 Diósgyőr
vie 12.may.2006 - 19:00 MTK 5-2 Győr
sáb 13.may.2006 - 19:00 Kaposvári 1-2 Újpest
jue 18.may.2006 - 19:00 Diósgyőr 5-2 Kaposvári
vie 19.may.2006 - 19:00 Tatabánya 3-2 FC Sopron
vie 19.may.2006 - 19:00 Újpest 1-2 MTK
vie 19.may.2006 - 19:00 Vasas 0-0 ZTE
vie 19.may.2006 - 19:00 REAC 2-2 Pápa
vie 19.may.2006 - 19:00 Pécsi 1-0 Honvéd
vie 19.may.2006 - 19:00 Győr 2-3 Fehérvár
sáb 20.may.2006 - 19:00 Debrecen 3-1 Ferencváros
jue 25.may.2006 - 19:00 Honvéd 0-1 Debrecen
vie 26.may.2006 - 19:00 Fehérvár 2-2 FC Sopron
vie 26.may.2006 - 19:00 Ferencváros 2-3 Tatabánya
vie 26.may.2006 - 19:00 Pápa 3-1 Pécsi
vie 26.may.2006 - 19:00 ZTE 3-0 REAC
vie 26.may.2006 - 19:00 Kaposvári 4-1 Vasas
vie 26.may.2006 - 19:00 MTK 4-0 Diósgyőr
sáb 27.may.2006 - 19:00 Győr 2-5 Újpest
jue 01.jun.2006 - 19:00 FC Sopron 1-1 Ferencváros
vie 02.jun.2006 - 19:00 Diósgyőr 1-1 Győr
vie 02.jun.2006 - 19:00 Vasas 2-1 MTK
vie 02.jun.2006 - 19:00 REAC 0-3 Kaposvári
vie 02.jun.2006 - 19:00 Pécsi 0-0 ZTE
vie 02.jun.2006 - 19:00 Debrecen 4-1 Pápa
vie 02.jun.2006 - 19:00 Tatabánya 3-1 Honvéd
vie 02.jun.2006 - 19:00 Újpest 1-3 Fehérvár

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Debrecen 68  30 20 8 2 69 34 +35
...
V V V V V
2 Újpest 65  30 20 5 5 74 37 +37
...
V V D V D
3 Fehérvár 64  30 19 7 4 52 24 +28
...
V V V E V
4 MTK 60  30 18 6 6 65 33 +32
...
D V V V D
5 Ferencváros 41  30 10 11 9 43 38 +5
...
D V D D E
6 Tatabánya 41  30 11 8 11 46 45 +1
...
D D V V V
7 Kaposvári Rákóczi 37  30 10 7 13 35 41 -6
...
D D D V V
8 Diósgyőr 37  30 10 7 13 33 44 -11
...
D D V D E
9 Győri 36  30 9 9 12 47 50 -3
...
V D D D E
10 FC Sopron 35  30 9 8 13 39 39
...
D D D E E
11 Zalaegerszegi TE 35  30 9 8 13 42 47 -5
...
D V E V E
12 Pécsi 33  30 8 9 13 37 41 -4
...
V D V D E
13 Honvéd 33  30 8 9 13 33 52 -19
...
V D D D D
14 REAC 26  30 7 5 18 30 59 -29
...
V V E D D
15 Vasas 25  30 5 10 15 32 47 -15
...
D D E D V
16 Pápa 22  30 5 7 18 30 76 -46
...
V V E V D
  • Descenso


Estadísticas 2005/2006

Equipos
Mejor ataque Újpest small logo Újpest 74 Goles
Mejor defensa Fehérvár small logo Fehérvár 24 Goles
Más victorias Debrecen small logo Debrecen 20 Victorias
Más derrotas Pápa small logo Pápa 18 Derrotas
Más empates Ferencváros small logo Ferencváros 11 Empates
Jugadores
Máximo goleador Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák 2 Goles
Más amarillos Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák ... Tarjetas
Más rojos Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák ... Tarjetas
Más minutos Debrecen small logoBalázs Dzsudzsák 513 Minutos
Otros
Partidos totales 240 Partidos
Total de goles 707 Goles
Goles/partido 2.95 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d NB I es Ferencváros, con 62 goles marcados en 24 juegos.

El máximo goleador d NB I es Barnabás Varga d Ferencváros, con 17 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.

Atualmente NB I 2023/2024 ya cuenta con 450 goles marcados en 149 juegos, con un promedio de 3.02 goles marcados por juego.

 

NB I - 2005/2006

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.58%
  • Empates 25.83%
  • Victoria equipo visitante 29.58%
  • Más de 1.5 77.92%
  • Más de 2.5 56.25%
  • Más de 3.5 36.67%
  • Goles 707
  • Goles/Partido 2.95
  • Goles/Partido (casa) 1.72
  • Goles/Partido (visitante) 1.23
  • Ambos equipos marcan 55.42%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)