Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

France

Liga 2 1999/2000


France


ganador Campeón
Máximo goleador
Estonia small flag Karl Mool Karl Mool (0 Goles)

Partidos

vie 30.jul.1999 - 19:00 Nice 1-1 Gueugnon
vie 30.jul.1999 - 19:00 Toulouse 0-1 Caen
vie 30.jul.1999 - 19:00 Ajaccio 0-1 Lorient
vie 30.jul.1999 - 19:00 Guingamp 2-3 Amiens
vie 30.jul.1999 - 19:00 Châteauroux 3-3 Valence
vie 30.jul.1999 - 19:00 Créteil 1-1 Niort
vie 30.jul.1999 - 19:00 Laval 0-1 Lille
vie 30.jul.1999 - 19:00 Nîmes 2-1 Sochaux
vie 30.jul.1999 - 19:00 Louhans 0-1 Cannes
vie 30.jul.1999 - 19:00 Wasquehal 1-2 Le Mans
mié 04.ago.1999 - 19:00 Lorient 1-1 Châteauroux
vie 06.ago.1999 - 19:00 Sochaux 2-1 Nice
vie 06.ago.1999 - 19:00 Lille 1-0 Nîmes
vie 06.ago.1999 - 19:00 Caen 0-0 Wasquehal
vie 06.ago.1999 - 19:00 Guingamp 0-2 Créteil
vie 06.ago.1999 - 19:00 Le Mans 2-2 Niort
vie 06.ago.1999 - 19:00 Amiens 1-1 Laval
vie 06.ago.1999 - 19:00 Gueugnon 2-2 Ajaccio
vie 06.ago.1999 - 19:00 Valence 3-0 Louhans
vie 06.ago.1999 - 19:00 Cannes 0-2 Toulouse
jue 12.ago.1999 - 19:00 Toulouse 2-0 Valence
jue 12.ago.1999 - 19:00 Ajaccio 0-2 Sochaux
jue 12.ago.1999 - 19:00 Niort 0-0 Caen
jue 12.ago.1999 - 19:00 Châteauroux 0-1 Gueugnon
jue 12.ago.1999 - 19:00 Créteil 1-1 Le Mans
jue 12.ago.1999 - 19:00 Laval 0-2 Guingamp
jue 12.ago.1999 - 19:00 Nîmes 2-2 Amiens
jue 12.ago.1999 - 19:00 Louhans 0-1 Lorient
jue 12.ago.1999 - 19:00 Wasquehal 0-2 Cannes
vie 13.ago.1999 - 19:00 Nice 0-0 Lille
lun 16.ago.1999 - 19:00 Sochaux 1-2 Châteauroux
lun 16.ago.1999 - 19:00 Lille 4-2 Ajaccio
lun 16.ago.1999 - 19:00 Caen 1-1 Le Mans
lun 16.ago.1999 - 19:00 Guingamp 1-0 Nîmes
lun 16.ago.1999 - 19:00 Lorient 1-1 Toulouse
lun 16.ago.1999 - 19:00 Amiens 4-1 Nice
lun 16.ago.1999 - 19:00 Gueugnon 0-1 Louhans
lun 16.ago.1999 - 19:00 Laval 1-0 Créteil
lun 16.ago.1999 - 19:00 Valence 1-0 Wasquehal
lun 16.ago.1999 - 19:00 Cannes 2-1 Niort
jue 19.ago.1999 - 19:00 Nice 0-0 Guingamp
vie 20.ago.1999 - 19:00 Toulouse 2-0 Gueugnon
vie 20.ago.1999 - 19:00 Ajaccio 1-3 Amiens
vie 20.ago.1999 - 19:00 Le Mans 2-1 Cannes
vie 20.ago.1999 - 19:00 Niort 1-1 Valence
vie 20.ago.1999 - 19:00 Châteauroux 2-3 Lille
vie 20.ago.1999 - 19:00 Créteil 2-1 Caen
vie 20.ago.1999 - 19:00 Nîmes 0-0 Laval
vie 20.ago.1999 - 19:00 Louhans 2-2 Sochaux
vie 20.ago.1999 - 19:00 Wasquehal 1-0 Lorient
jue 26.ago.1999 - 19:00 Lille 1-0 Louhans
jue 26.ago.1999 - 19:00 Guingamp 1-1 Ajaccio
jue 26.ago.1999 - 19:00 Lorient 2-0 Niort
jue 26.ago.1999 - 19:00 Amiens 1-0 Châteauroux
jue 26.ago.1999 - 19:00 Gueugnon 1-1 Wasquehal
jue 26.ago.1999 - 19:00 Laval 1-1 Nice
jue 26.ago.1999 - 19:00 Valence 0-0 Le Mans
jue 26.ago.1999 - 19:00 Cannes 1-0 Caen
jue 26.ago.1999 - 19:00 Nîmes 2-1 Créteil
vie 27.ago.1999 - 19:00 Sochaux 0-2 Toulouse
jue 02.sep.1999 - 19:00 Nice 1-1 Nîmes
jue 02.sep.1999 - 19:00 Toulouse 0-2 Lille
jue 02.sep.1999 - 19:00 Ajaccio 1-0 Laval
jue 02.sep.1999 - 19:00 Caen 1-0 Valence
jue 02.sep.1999 - 19:00 Le Mans 2-1 Lorient
jue 02.sep.1999 - 19:00 Niort 1-0 Gueugnon
jue 02.sep.1999 - 19:00 Châteauroux 2-3 Guingamp
jue 02.sep.1999 - 19:00 Créteil 1-1 Cannes
jue 02.sep.1999 - 19:00 Louhans 0-0 Amiens
jue 02.sep.1999 - 19:00 Wasquehal 0-0 Sochaux
lun 06.sep.1999 - 19:00 Sochaux 1-0 Niort
lun 06.sep.1999 - 19:00 Nice 2-0 Créteil
lun 06.sep.1999 - 19:00 Lille 1-0 Wasquehal
lun 06.sep.1999 - 19:00 Guingamp 2-2 Louhans
lun 06.sep.1999 - 19:00 Lorient 1-2 Caen
lun 06.sep.1999 - 19:00 Amiens 1-1 Toulouse
lun 06.sep.1999 - 19:00 Gueugnon 2-1 Le Mans
lun 06.sep.1999 - 19:00 Laval 4-0 Châteauroux
lun 06.sep.1999 - 19:00 Valence 0-0 Cannes
lun 06.sep.1999 - 19:00 Nîmes 1-0 Ajaccio
vie 10.sep.1999 - 19:00 Toulouse 1-2 Guingamp
vie 10.sep.1999 - 19:00 Ajaccio 1-0 Nice
vie 10.sep.1999 - 19:00 Caen 2-2 Gueugnon
vie 10.sep.1999 - 19:00 Le Mans 2-1 Sochaux
vie 10.sep.1999 - 19:00 Niort 0-3 Lille
vie 10.sep.1999 - 19:00 Châteauroux 0-0 Nîmes
vie 10.sep.1999 - 19:00 Créteil 2-1 Valence
vie 10.sep.1999 - 19:00 Cannes 1-0 Lorient
vie 10.sep.1999 - 19:00 Louhans 2-0 Laval
vie 10.sep.1999 - 19:00 Wasquehal 0-0 Amiens
vie 17.sep.1999 - 19:00 Sochaux 1-2 Caen
vie 17.sep.1999 - 19:00 Nice 0-0 Châteauroux
vie 17.sep.1999 - 19:00 Lille 2-0 Le Mans
vie 17.sep.1999 - 19:00 Ajaccio 2-0 Créteil
vie 17.sep.1999 - 19:00 Guingamp 3-1 Wasquehal
vie 17.sep.1999 - 19:00 Lorient 3-1 Valence
vie 17.sep.1999 - 19:00 Amiens 0-0 Niort
vie 17.sep.1999 - 19:00 Gueugnon 1-1 Cannes
vie 17.sep.1999 - 19:00 Nîmes 2-1 Louhans
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Laval 0-3 Toulouse
jue 23.sep.1999 - 19:00 Caen 1-0 Lille
jue 23.sep.1999 - 19:00 Créteil 0-1 Lorient
vie 24.sep.1999 - 19:00 Toulouse 0-1 Nîmes
vie 24.sep.1999 - 19:00 Le Mans 1-1 Amiens
vie 24.sep.1999 - 19:00 Niort 3-3 Guingamp
vie 24.sep.1999 - 19:00 Châteauroux 1-0 Ajaccio
vie 24.sep.1999 - 19:00 Cannes 1-3 Sochaux
vie 24.sep.1999 - 19:00 Louhans 0-0 Nice
vie 24.sep.1999 - 19:00 Wasquehal 1-1 Laval
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Valence 0-1 Gueugnon
jue 30.sep.1999 - 19:00 Sochaux 2-0 Valence
jue 30.sep.1999 - 19:00 Nice 2-0 Toulouse
jue 30.sep.1999 - 19:00 Lille 2-0 Cannes
jue 30.sep.1999 - 19:00 Ajaccio 3-0 Louhans
jue 30.sep.1999 - 19:00 Guingamp 3-1 Le Mans
jue 30.sep.1999 - 19:00 Amiens 0-4 Caen
jue 30.sep.1999 - 19:00 Châteauroux 0-0 Créteil
jue 30.sep.1999 - 19:00 Gueugnon 3-0 Lorient
jue 30.sep.1999 - 19:00 Laval 3-1 Niort
jue 30.sep.1999 - 19:00 Nîmes 1-2 Wasquehal
mié 06.oct.1999 - 19:00 Lorient 0-0 Sochaux
jue 07.oct.1999 - 19:00 Toulouse 4-1 Ajaccio
jue 07.oct.1999 - 19:00 Caen 1-2 Guingamp
jue 07.oct.1999 - 19:00 Le Mans 0-0 Laval
jue 07.oct.1999 - 19:00 Niort 0-1 Nîmes
jue 07.oct.1999 - 19:00 Créteil 1-4 Gueugnon
jue 07.oct.1999 - 19:00 Valence 2-2 Lille
jue 07.oct.1999 - 19:00 Cannes 1-0 Amiens
jue 07.oct.1999 - 19:00 Louhans 1-3 Châteauroux
jue 07.oct.1999 - 19:00 Wasquehal 2-2 Nice
mié 13.oct.1999 - 19:00 Châteauroux 0-3 Toulouse
vie 15.oct.1999 - 19:00 Sochaux 0-1 Gueugnon
vie 15.oct.1999 - 19:00 Nice 0-0 Niort
vie 15.oct.1999 - 19:00 Lille 1-0 Lorient
vie 15.oct.1999 - 19:00 Ajaccio 2-1 Wasquehal
vie 15.oct.1999 - 19:00 Guingamp 2-1 Cannes
vie 15.oct.1999 - 19:00 Amiens 0-0 Valence
vie 15.oct.1999 - 19:00 Laval 1-1 Caen
vie 15.oct.1999 - 19:00 Nîmes 1-2 Le Mans
vie 15.oct.1999 - 19:00 Louhans 1-2 Créteil
vie 22.oct.1999 - 19:00 Toulouse 2-0 Louhans
vie 22.oct.1999 - 19:00 Caen 2-1 Nîmes
vie 22.oct.1999 - 19:00 Le Mans 0-0 Nice
vie 22.oct.1999 - 19:00 Lorient 2-0 Amiens
vie 22.oct.1999 - 19:00 Niort 1-0 Ajaccio
vie 22.oct.1999 - 19:00 Créteil 0-0 Sochaux
vie 22.oct.1999 - 19:00 Gueugnon 0-1 Lille
vie 22.oct.1999 - 19:00 Valence 1-1 Guingamp
vie 22.oct.1999 - 19:00 Cannes 0-0 Laval
vie 22.oct.1999 - 19:00 Wasquehal 0-0 Châteauroux
vie 29.oct.1999 - 19:00 Nice 0-0 Caen
vie 29.oct.1999 - 19:00 Lille 0-1 Sochaux
vie 29.oct.1999 - 19:00 Toulouse 1-1 Créteil
vie 29.oct.1999 - 19:00 Ajaccio 0-1 Le Mans
vie 29.oct.1999 - 19:00 Guingamp 3-0 Lorient
vie 29.oct.1999 - 19:00 Amiens 1-1 Gueugnon
vie 29.oct.1999 - 19:00 Châteauroux 1-0 Niort
vie 29.oct.1999 - 19:00 Laval 3-2 Valence
vie 29.oct.1999 - 19:00 Nîmes 1-1 Cannes
vie 29.oct.1999 - 19:00 Louhans 2-1 Wasquehal
vie 05.nov.1999 - 19:00 Sochaux 3-2 Amiens
vie 05.nov.1999 - 19:00 Caen 1-1 Ajaccio
vie 05.nov.1999 - 19:00 Le Mans 2-1 Châteauroux
vie 05.nov.1999 - 19:00 Lorient 0-0 Laval
vie 05.nov.1999 - 19:00 Niort 1-0 Louhans
vie 05.nov.1999 - 19:00 Créteil 1-0 Lille
vie 05.nov.1999 - 19:00 Gueugnon 1-1 Guingamp
vie 05.nov.1999 - 19:00 Valence 0-2 Nîmes
vie 05.nov.1999 - 19:00 Cannes 0-1 Nice
vie 05.nov.1999 - 19:00 Wasquehal 0-1 Toulouse
lun 08.nov.1999 - 19:00 Nice 0-0 Valence
lun 08.nov.1999 - 19:00 Toulouse 1-1 Niort
lun 08.nov.1999 - 19:00 Ajaccio 1-0 Cannes
lun 08.nov.1999 - 19:00 Guingamp 1-2 Sochaux
lun 08.nov.1999 - 19:00 Amiens 0-1 Lille
lun 08.nov.1999 - 19:00 Châteauroux 0-0 Caen
lun 08.nov.1999 - 19:00 Laval 2-1 Gueugnon
lun 08.nov.1999 - 19:00 Nîmes 1-2 Lorient
lun 08.nov.1999 - 19:00 Louhans 0-1 Le Mans
lun 08.nov.1999 - 19:00 Wasquehal 1-0 Créteil
jue 11.nov.1999 - 19:00 Sochaux 0-2 Laval
jue 11.nov.1999 - 19:00 Lille 2-0 Guingamp
jue 11.nov.1999 - 19:00 Caen 6-1 Louhans
jue 11.nov.1999 - 19:00 Le Mans 1-1 Toulouse
jue 11.nov.1999 - 19:00 Lorient 0-1 Nice
jue 11.nov.1999 - 19:00 Niort 0-0 Wasquehal
jue 11.nov.1999 - 19:00 Créteil 2-0 Amiens
jue 11.nov.1999 - 19:00 Gueugnon 3-1 Nîmes
jue 11.nov.1999 - 19:00 Valence 1-2 Ajaccio
jue 11.nov.1999 - 19:00 Cannes 0-1 Châteauroux
vie 19.nov.1999 - 19:00 Nice 2-1 Sochaux
vie 19.nov.1999 - 19:00 Toulouse 2-1 Cannes
vie 19.nov.1999 - 19:00 Ajaccio 0-0 Gueugnon
vie 19.nov.1999 - 19:00 Niort 4-3 Le Mans
vie 19.nov.1999 - 19:00 Châteauroux 1-0 Lorient
vie 19.nov.1999 - 19:00 Créteil 1-3 Guingamp
vie 19.nov.1999 - 19:00 Laval 1-0 Amiens
vie 19.nov.1999 - 19:00 Louhans 3-2 Valence
vie 19.nov.1999 - 19:00 Wasquehal 0-0 Caen
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Nîmes 3-3 Lille
vie 03.dic.1999 - 19:00 Sochaux 1-2 Ajaccio
vie 03.dic.1999 - 19:00 Lille 1-0 Nice
vie 03.dic.1999 - 19:00 Caen 2-1 Niort
vie 03.dic.1999 - 19:00 Guingamp 2-2 Laval
vie 03.dic.1999 - 19:00 Le Mans 2-0 Créteil
vie 03.dic.1999 - 19:00 Lorient 5-1 Louhans
vie 03.dic.1999 - 19:00 Amiens 0-0 Nîmes
vie 03.dic.1999 - 19:00 Gueugnon 1-1 Châteauroux
vie 03.dic.1999 - 19:00 Valence 0-2 Toulouse
vie 03.dic.1999 - 19:00 Cannes 0-0 Wasquehal
vie 10.dic.1999 - 19:00 Nice 0-0 Amiens
vie 10.dic.1999 - 19:00 Toulouse 5-0 Lorient
vie 10.dic.1999 - 19:00 Ajaccio 0-1 Lille
vie 10.dic.1999 - 19:00 Le Mans 0-0 Caen
vie 10.dic.1999 - 19:00 Niort 1-1 Cannes
vie 10.dic.1999 - 19:00 Châteauroux 1-1 Sochaux
vie 10.dic.1999 - 19:00 Créteil 2-0 Laval
vie 10.dic.1999 - 19:00 Nîmes 2-0 Guingamp
vie 10.dic.1999 - 19:00 Louhans 1-1 Gueugnon
vie 10.dic.1999 - 19:00 Wasquehal 3-3 Valence
jue 13.ene.2000 - 19:00 Guingamp 5-0 Nice
vie 14.ene.2000 - 19:00 Sochaux 1-1 Louhans
vie 14.ene.2000 - 19:00 Lille 1-0 Châteauroux
vie 14.ene.2000 - 19:00 Caen 1-1 Créteil
vie 14.ene.2000 - 19:00 Lorient 0-0 Wasquehal
vie 14.ene.2000 - 19:00 Amiens 0-1 Ajaccio
vie 14.ene.2000 - 19:00 Gueugnon 0-0 Toulouse
vie 14.ene.2000 - 19:00 Laval 1-1 Nîmes
vie 14.ene.2000 - 19:00 Valence 0-0 Niort
vie 14.ene.2000 - 19:00 Cannes 2-1 Le Mans
mar 25.ene.2000 - 19:00 Nice 2-2 Laval
mar 25.ene.2000 - 19:00 Toulouse 3-0 Sochaux
mar 25.ene.2000 - 19:00 Ajaccio 1-0 Guingamp
mar 25.ene.2000 - 19:00 Caen 1-1 Cannes
mar 25.ene.2000 - 19:00 Le Mans 4-0 Valence
mar 25.ene.2000 - 19:00 Niort 1-0 Lorient
mar 25.ene.2000 - 19:00 Châteauroux 0-0 Amiens
mar 25.ene.2000 - 19:00 Créteil 3-2 Nîmes
mar 25.ene.2000 - 19:00 Louhans 1-2 Lille
mar 25.ene.2000 - 19:00 Wasquehal 1-0 Gueugnon
mar 01.feb.2000 - 19:00 Sochaux 2-1 Wasquehal
mar 01.feb.2000 - 19:00 Lille 2-0 Toulouse
mar 01.feb.2000 - 19:00 Guingamp 3-2 Châteauroux
mar 01.feb.2000 - 19:00 Lorient 0-0 Le Mans
mar 01.feb.2000 - 19:00 Amiens 1-1 Louhans
mar 01.feb.2000 - 19:00 Gueugnon 2-2 Niort
mar 01.feb.2000 - 19:00 Laval 1-0 Ajaccio
mar 01.feb.2000 - 19:00 Valence 0-0 Caen
mar 01.feb.2000 - 19:00 Cannes 1-0 Créteil
mar 01.feb.2000 - 19:00 Nîmes 1-1 Nice
vie 04.feb.2000 - 19:00 Toulouse 2-0 Amiens
vie 04.feb.2000 - 19:00 Ajaccio 2-1 Nîmes
vie 04.feb.2000 - 19:00 Caen 1-2 Lorient
vie 04.feb.2000 - 19:00 Le Mans 1-1 Gueugnon
vie 04.feb.2000 - 19:00 Niort 2-1 Sochaux
vie 04.feb.2000 - 19:00 Châteauroux 3-1 Laval
vie 04.feb.2000 - 19:00 Créteil 0-0 Nice
vie 04.feb.2000 - 19:00 Cannes 0-0 Valence
vie 04.feb.2000 - 19:00 Louhans 0-0 Guingamp
vie 04.feb.2000 - 19:00 Wasquehal 2-1 Lille
mar 15.feb.2000 - 19:00 Sochaux 3-1 Le Mans
mar 15.feb.2000 - 19:00 Nice 0-1 Ajaccio
mar 15.feb.2000 - 19:00 Lille 1-0 Niort
mar 15.feb.2000 - 19:00 Lorient 1-1 Cannes
mar 15.feb.2000 - 19:00 Amiens 4-1 Wasquehal
mar 15.feb.2000 - 19:00 Laval 1-0 Louhans
mar 15.feb.2000 - 19:00 Valence 3-1 Créteil
mar 15.feb.2000 - 19:00 Nîmes 1-1 Châteauroux
mié 16.feb.2000 - 19:00 Guingamp 2-0 Toulouse
mié 23.feb.2000 - 19:00 Caen 1-2 Sochaux
vie 25.feb.2000 - 19:00 Toulouse 0-2 Laval
vie 25.feb.2000 - 19:00 Le Mans 1-1 Lille
vie 25.feb.2000 - 19:00 Niort 1-2 Amiens
vie 25.feb.2000 - 19:00 Châteauroux 3-0 Nice
vie 25.feb.2000 - 19:00 Créteil 1-1 Ajaccio
vie 25.feb.2000 - 19:00 Valence 0-1 Lorient
vie 25.feb.2000 - 19:00 Cannes 1-1 Gueugnon
vie 25.feb.2000 - 19:00 Louhans 1-0 Nîmes
vie 25.feb.2000 - 19:00 Wasquehal 2-3 Guingamp
jue 09.mar.2000 - 19:00 Lille 3-2 Caen
vie 10.mar.2000 - 19:00 Sochaux 1-0 Cannes
vie 10.mar.2000 - 19:00 Nice 2-0 Louhans
vie 10.mar.2000 - 19:00 Ajaccio 1-0 Châteauroux
vie 10.mar.2000 - 19:00 Guingamp 1-1 Niort
vie 10.mar.2000 - 19:00 Lorient 3-0 Créteil
vie 10.mar.2000 - 19:00 Amiens 2-0 Le Mans
vie 10.mar.2000 - 19:00 Gueugnon 0-0 Valence
vie 10.mar.2000 - 19:00 Laval 0-1 Wasquehal
vie 10.mar.2000 - 19:00 Nîmes 3-0 Toulouse
jue 16.mar.2000 - 19:00 Gueugnon 4-0 Caen
jue 23.mar.2000 - 19:00 Caen 4-1 Amiens
jue 23.mar.2000 - 19:00 Le Mans 1-1 Guingamp
jue 23.mar.2000 - 19:00 Lorient 0-3 Gueugnon
jue 23.mar.2000 - 19:00 Niort 3-2 Laval
jue 23.mar.2000 - 19:00 Créteil 0-1 Châteauroux
jue 23.mar.2000 - 19:00 Valence 2-1 Sochaux
jue 23.mar.2000 - 19:00 Louhans 1-1 Ajaccio
jue 23.mar.2000 - 19:00 Wasquehal 0-0 Nîmes
vie 24.mar.2000 - 19:00 Toulouse 0-0 Nice
vie 24.mar.2000 - 19:00 Cannes 2-2 Lille
lun 27.mar.2000 - 19:00 Gueugnon 1-0 Créteil
mar 28.mar.2000 - 19:00 Sochaux 1-1 Lorient
mar 28.mar.2000 - 19:00 Nice 1-1 Wasquehal
mar 28.mar.2000 - 19:00 Lille 4-1 Valence
mar 28.mar.2000 - 19:00 Ajaccio 0-1 Toulouse
mar 28.mar.2000 - 19:00 Amiens 0-2 Cannes
mar 28.mar.2000 - 19:00 Châteauroux 3-2 Louhans
mar 28.mar.2000 - 19:00 Laval 2-1 Le Mans
mié 29.mar.2000 - 19:00 Guingamp 3-1 Caen
vie 31.mar.2000 - 19:00 Nîmes 1-4 Niort
vie 07.abr.2000 - 19:00 Toulouse 0-1 Châteauroux
vie 07.abr.2000 - 19:00 Caen 1-1 Laval
vie 07.abr.2000 - 19:00 Le Mans 1-0 Nîmes
vie 07.abr.2000 - 19:00 Lorient 0-0 Lille
vie 07.abr.2000 - 19:00 Niort 1-2 Nice
vie 07.abr.2000 - 19:00 Créteil 2-1 Louhans
vie 07.abr.2000 - 19:00 Gueugnon 1-2 Sochaux
vie 07.abr.2000 - 19:00 Valence 2-1 Amiens
vie 07.abr.2000 - 19:00 Cannes 0-2 Guingamp
vie 07.abr.2000 - 19:00 Wasquehal 3-1 Ajaccio
vie 14.abr.2000 - 19:00 Sochaux 5-1 Créteil
vie 14.abr.2000 - 19:00 Nice 1-1 Le Mans
vie 14.abr.2000 - 19:00 Lille 1-1 Gueugnon
vie 14.abr.2000 - 19:00 Ajaccio 2-2 Niort
vie 14.abr.2000 - 19:00 Guingamp 1-0 Valence
vie 14.abr.2000 - 19:00 Amiens 0-0 Lorient
vie 14.abr.2000 - 19:00 Châteauroux 1-1 Wasquehal
vie 14.abr.2000 - 19:00 Laval 2-1 Cannes
vie 14.abr.2000 - 19:00 Nîmes 0-0 Caen
vie 14.abr.2000 - 19:00 Louhans 1-2 Toulouse
jue 20.abr.2000 - 19:00 Sochaux 2-0 Lille
jue 20.abr.2000 - 19:00 Caen 1-1 Nice
jue 20.abr.2000 - 19:00 Le Mans 1-1 Ajaccio
jue 20.abr.2000 - 19:00 Lorient 0-2 Guingamp
jue 20.abr.2000 - 19:00 Niort 1-0 Châteauroux
jue 20.abr.2000 - 19:00 Créteil 3-1 Toulouse
jue 20.abr.2000 - 19:00 Valence 1-1 Laval
jue 20.abr.2000 - 19:00 Cannes 2-0 Nîmes
jue 20.abr.2000 - 19:00 Wasquehal 2-1 Louhans
mié 26.abr.2000 - 19:00 Amiens 0-2 Sochaux
jue 27.abr.2000 - 19:00 Nice 2-0 Cannes
jue 27.abr.2000 - 19:00 Lille 5-0 Créteil
jue 27.abr.2000 - 19:00 Toulouse 2-0 Wasquehal
jue 27.abr.2000 - 19:00 Ajaccio 1-0 Caen
jue 27.abr.2000 - 19:00 Guingamp 0-2 Gueugnon
jue 27.abr.2000 - 19:00 Châteauroux 3-2 Le Mans
jue 27.abr.2000 - 19:00 Laval 1-1 Lorient
jue 27.abr.2000 - 19:00 Nîmes 3-2 Valence
jue 27.abr.2000 - 19:00 Louhans 2-3 Niort
mar 02.may.2000 - 19:00 Gueugnon 2-0 Amiens
jue 04.may.2000 - 19:00 Sochaux 1-1 Guingamp
jue 04.may.2000 - 19:00 Lille 1-0 Amiens
jue 04.may.2000 - 19:00 Caen 4-1 Châteauroux
jue 04.may.2000 - 19:00 Le Mans 2-1 Louhans
jue 04.may.2000 - 19:00 Lorient 0-1 Nîmes
jue 04.may.2000 - 19:00 Niort 1-1 Toulouse
jue 04.may.2000 - 19:00 Créteil 1-1 Wasquehal
jue 04.may.2000 - 19:00 Gueugnon 1-1 Laval
jue 04.may.2000 - 19:00 Valence 2-0 Nice
jue 04.may.2000 - 19:00 Cannes 2-0 Ajaccio
jue 11.may.2000 - 19:00 Nice 3-1 Lorient
jue 11.may.2000 - 19:00 Toulouse 3-0 Le Mans
jue 11.may.2000 - 19:00 Ajaccio 2-0 Valence
jue 11.may.2000 - 19:00 Guingamp 1-1 Lille
jue 11.may.2000 - 19:00 Amiens 0-0 Créteil
jue 11.may.2000 - 19:00 Châteauroux 3-0 Cannes
jue 11.may.2000 - 19:00 Laval 1-2 Sochaux
jue 11.may.2000 - 19:00 Nîmes 0-1 Gueugnon
jue 11.may.2000 - 19:00 Louhans 0-4 Caen
jue 11.may.2000 - 19:00 Wasquehal 2-0 Niort
vie 19.may.2000 - 19:00 Sochaux 2-0 Nîmes
vie 19.may.2000 - 19:00 Lille 1-0 Laval
vie 19.may.2000 - 19:00 Caen 1-1 Toulouse
vie 19.may.2000 - 19:00 Le Mans 0-0 Wasquehal
vie 19.may.2000 - 19:00 Lorient 1-0 Ajaccio
vie 19.may.2000 - 19:00 Amiens 0-0 Guingamp
vie 19.may.2000 - 19:00 Niort 1-3 Créteil
vie 19.may.2000 - 19:00 Gueugnon 0-4 Nice
vie 19.may.2000 - 19:00 Valence 2-2 Châteauroux
vie 19.may.2000 - 19:00 Cannes 2-1 Louhans

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Lille 83  38 25 8 5 58 25 +33
...
D V V E V
2 Guingamp 67  38 18 13 7 62 41 +21
...
V D E E E
3 Toulouse 63  38 18 9 11 52 31 +21
...
D V E V E
4 Sochaux 62  38 18 8 12 53 41 +12
...
V V E V V
5 Gueugnon 56  38 13 17 8 47 34 +13
...
V V E V D
6 Caen 53  38 12 17 9 50 37 +13
...
E D V V E
7 Ajaccio 53  38 15 8 15 37 40 -3
...
E V D V D
8 Châteauroux 52  38 13 13 12 44 44
...
D V D V E
9 Le Mans 52  38 12 16 10 44 44
...
E D V D E
10 Laval 51  38 12 15 11 41 40 +1
...
E E E D D
11 Nice 50  38 10 20 8 34 33 +1
...
E V D V V
12 Cannes 48  38 12 12 14 33 38 -5
...
V D V D V
13 Lorient 47  38 12 11 15 32 39 -7
...
D E D D V
14 Nîmes 45  38 11 12 15 39 44 -5
...
D V V D D
15 Niort 45  38 10 15 13 42 49 -7
...
V V E D D
16 Wasquehal 44  38 9 17 12 33 39 -6
...
V D E V E
17 Créteil 44  38 11 11 16 36 52 -16
...
V D E E V
18 Amiens SC 37  38 7 16 15 30 43 -13
...
D D D E E
19 AS Valence 33  38 6 15 17 36 54 -18
...
E D V D E
20 Louhans-Cuiseaux 24  38 5 9 24 32 67 -35
...
D D D D D


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque Guingamp small logo Guingamp 62 Goles
Mejor defensa Lille small logo Lille 25 Goles
Más victorias Lille small logo Lille 25 Victorias
Más derrotas Louhans-Cuiseaux small logo Louhans-Cuiseaux 24 Derrotas
Más empates Nice small logo Nice 20 Empates
Jugadores
Máximo goleador Paide II small logoKarl Mool Goles
Más amarillos Paide II small logoKarl Mool Tarjetas
Más rojos Paide II small logoKarl Mool Tarjetas
Más minutos Paide II small logoKarl Mool 169 Minutos
Otros
Partidos totales 380 Partidos
Total de goles 835 Goles
Goles/partido 2.2 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga 2 es Auxerre, con 53 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Liga 2 es Alexandre Mendy d Caen, con 17 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 28 juegos.

Atualmente Liga 2 2023/2024 ya cuenta con 693 goles marcados en 290 juegos, con un promedio de 2.39 goles marcados por juego.

 

Liga 2 - 1999/2000

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.63%
  • Empates 34.47%
  • Victoria equipo visitante 22.89%
  • Más de 1.5 65.53%
  • Más de 2.5 36.84%
  • Más de 3.5 18.95%
  • Goles 835
  • Goles/Partido 2.2
  • Goles/Partido (casa) 1.28
  • Goles/Partido (visitante) 0.91
  • Ambos equipos marcan 46.84%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)