Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

UEFA Campeonato Sub 21 2019

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Belarus 14 29% 50% 21% 3
San Marino 10 0% 100% 0%
Moldova 11 18% 73% 9% 2
Croacia Sub21 18 61% 22% 17% 7
Greece 16 69% 19% 13% 8 0.25 0.63 2.00 0.38 0.25 8%
R. Checa S21 15 40% 47% 13% 3
Lithuania 10 20% 60% 20% 3
Faroe Islands 10 10% 50% 40%
Georgia 12 25% 42% 33% 3
Polonia Sub21 16 63% 13% 25% 5 0.38 0.19 1.56 0.56 0.50 5%
Denmark 16 69% 19% 13% 8
Finland 12 17% 50% 33% 1
Austria Sub21 19 63% 26% 11% 11 0.42 0.79 2.47 0.58 0.11 4%
Gibraltar 11 9% 91% 0% 1
Armenia 11 18% 45% 36% 5
Russia 13 54% 31% 15% 6
Serbia 17 65% 24% 12% 7
Macedonia 12 17% 75% 8% 1
Eire 11 36% 45% 18% 4
Kosovo 11 36% 36% 27% 5
Norway 12 42% 25% 33% 3
Israel 12 33% 42% 25% 4
Azerbaijan 12 0% 75% 25% 1
Alemania 20 75% 15% 10% 7 0.50 0.55 0.90 0.55 0.30 5%
Bélgica Sub21 14 57% 29% 14% 6
Malta 11 9% 82% 9%
Cyprus 13 23% 69% 8%
Turkey 13 46% 38% 15% 5
Sweden 13 62% 15% 23% 7
Hungary 12 33% 42% 25% 4
Bosnia 14 57% 43% 0% 6
Liechtenstein 10 0% 100% 0%
Suiza Sub21 13 23% 62% 15% 3
Rumanía Sub21 17 59% 6% 35% 9 0.12 0.24 0.29 0.41 0.06 3%
Gales Sub21 14 36% 50% 14% 4
Portugal '21 16 69% 25% 6% 6 0.63 0.31 1.38 0.75 0.00 7%
Luxembourg 14 14% 71% 14% 2
Kazakhstan 14 14% 43% 43% 4
Montenegro 13 31% 46% 23% 3
Slovenia 15 33% 13% 53% 3
Francia '21 19 79% 5% 16% 9 0.16 0.05 0.68 0.11 0.05 2%
Bulgaria 14 21% 29% 50% 3
Estonia 12 0% 83% 17% 1
N. Ireland 12 58% 25% 17% 5
Albania 11 9% 55% 36% 2
Eslovaquia 12 58% 42% 0% 2
Iceland 10 30% 50% 20% 3
España Sub21 19 84% 16% 0% 6 0.32 0.37 0.89 0.37 0.16 5%
Latvia 14 0% 57% 43% 2
Andorra 12 0% 75% 25% 2
Ukraine 13 38% 31% 31% 3
Holanda Sub21 15 47% 20% 33% 9
Inglaterra 18 67% 11% 22% 10
Scotland 13 38% 38% 23% 4
Italy 5 80% 20% 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Dawid Kownacki 11 6 4 1 13 13 1 1132
George Pușcaș 11 3 1 1 1 12 11 1 985
Borja Mayoral 10 2 15 11 4 1005
Josip Brekalo 9 1 1 13 12 1 1030
Robert Skov 9 1 2 1 13 10 3 869
Diogo Gonçalves 8 1 4 2 11 7 5 695
Luca Waldschmidt 8 1 1 1 10 6 4 601
Mikel Oyarzabal 7 2 3 15 15 1045
Luka Jović 7 2 5 2 11 10 2 870
Nikola Vlašić 7 2 10 10 830
Landry Dimata 7 2 2 8 7 1 618
Cedric Teuchert 7 2 1 7 7 1 583
Martin Terrier 7 1 1 7 4 3 426
Moussa Dembélé 6 1 1 1 12 11 2 854
Dani Ceballos 6 6 1 11 11 965
Mathias Honsak 6 10 8 2 715
Georgi Melkadze 6 1 2 10 8 2 700
Morten Thorsby 6 9 9 810
Albert Guðmundsson 6 1 2 1 8 8 717
Fabián Ruiz 5 2 2 12 11 2 832
Marin Jakoliš 5 1 6 11 11 919
Marcus Ingvartsen 5 3 1 11 9 4 818
George Thomas 5 1 1 8 8 681
Efthymios Koulouris 5 1 8 7 622
Heriberto Tavares 5 2 8 3 7 393

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Belarus 2.57 100% 86% 43% 29% 0%
San Marino 3 100% 80% 50% 50% 20%
Moldova 2.91 100% 73% 55% 45% 9%
Croacia Sub21 3.56 100% 89% 72% 50% 28%
Greece 2.69 100% 88% 44% 19% 13%
R. Checa S21 2.93 100% 80% 60% 27% 13%
Lithuania 2.3 90% 70% 30% 20% 10%
Faroe Islands 3 100% 90% 70% 40% 0%
Georgia 3.42 92% 75% 75% 50% 17%
Polonia Sub21 3.19 100% 81% 63% 50% 19%
Denmark 4 100% 100% 75% 63% 31%
Finland 3.58 100% 100% 67% 58% 25%
Austria Sub21 2.84 95% 74% 58% 42% 16%
Gibraltar 3.73 100% 82% 82% 45% 36%
Armenia 2.27 73% 55% 55% 18% 18%
Russia 3.23 85% 69% 69% 38% 38%
Serbia 3.24 88% 82% 59% 41% 24%
Macedonia 3.92 100% 92% 67% 50% 33%
Eire 2.64 91% 73% 45% 36% 9%
Kosovo 2.09 82% 64% 36% 18% 9%
Norway 2.67 75% 75% 67% 42% 8%
Israel 3.5 83% 83% 75% 58% 17%
Azerbaijan 3.5 92% 83% 50% 50% 25%
Alemania 4.45 95% 90% 75% 60% 45%
Bélgica Sub21 3.14 93% 93% 79% 36% 14%
Malta 3.45 100% 91% 82% 36% 18%
Cyprus 2.85 100% 85% 54% 31% 15%
Turkey 2.77 85% 69% 69% 23% 15%
Sweden 2.69 100% 69% 62% 31% 8%
Hungary 2.67 92% 83% 67% 25% 0%
Bosnia 3.64 100% 86% 71% 64% 21%
Liechtenstein 4.4 100% 100% 80% 60% 30%
Suiza Sub21 2.85 100% 92% 62% 15% 8%
Rumanía Sub21 2.59 82% 82% 35% 29% 18%
Gales Sub21 2.43 86% 79% 50% 29% 0%
Portugal '21 4 100% 94% 69% 50% 31%
Luxembourg 3.07 100% 86% 64% 43% 14%
Kazakhstan 3.07 86% 86% 71% 36% 21%
Montenegro 2.92 85% 85% 62% 46% 8%
Slovenia 2.4 87% 87% 40% 27% 0%
Francia '21 2.89 95% 79% 58% 32% 26%
Bulgaria 2.21 86% 64% 43% 29% 0%
Estonia 3.25 92% 75% 67% 42% 25%
N. Ireland 2.92 92% 50% 42% 25% 25%
Albania 2.45 82% 55% 45% 36% 27%
Eslovaquia 3.58 100% 83% 67% 50% 50%
Iceland 3.5 80% 60% 50% 50% 50%
España Sub21 4.16 100% 79% 79% 58% 42%
Latvia 2.36 86% 86% 50% 7% 7%
Andorra 3.17 83% 50% 42% 33% 33%
Ukraine 2.77 100% 92% 38% 23% 15%
Holanda Sub21 2.8 87% 80% 47% 13% 13%
Inglaterra 2.89 89% 78% 56% 28% 17%
Scotland 2.62 100% 100% 38% 23% 0%
Italy 3.4 100% 80% 80% 80% 0%
Medias de la liga 3.09 93% 81% 59% 38% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 33 9%
1-0 28 8%
0-2 27 7%
0-0 26 7%
3-0 25 7%
3-1 24 7%
2-1 21 6%
2-0 19 5%
0-1 17 5%
1-3 17 5%
0-3 16 4%
1-2 16 4%
2-2 11 3%
0-4 11 3%
4-0 7 2%
2-3 6 2%
0-5 6 2%
4-2 6 2%
4-1 6 2%
5-1 6 2%
3-2 6 2%
6-1 5 1%
3-3 3 1%
0-6 3 1%
5-2 3 1%
2-5 2 1%
6-0 2 1%
7-0 2 1%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
1-4 2 1%
3-5 2 1%
8-0 2 1%
3-4 1 0%
0-7 1 0%
0-9 1 0%
2-7 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 110 30%
1-0 56 15%
0-1 52 14%
1-1 40 11%
2-0 34 9%
0-2 24 7%
3-0 17 5%
0-3 8 2%
2-1 7 2%
2-2 5 1%
- 5 1%
1-2 3 1%
4-1 2 1%
1-3 1 0%
4-0 1 0%
5-0 1 0%
3-1 1 0%
1-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 94 11%
16-30 115 14%
31-45 132 16%
46-60 147 18%
61-75 152 18%
76-90 192 23%
Goles
1er Tiempo 341 41%
2do Tiempo 491 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2019

  • 100% 368 / 368 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.57%
  • Empates 19.84%
  • Victoria equipo visitante 35.6%
  • Más de 1.5 80.71%
  • Más de 2.5 59.24%
  • Más de 3.5 38.04%
  • Goles 1137
  • Goles/Partido 3.09
  • Goles/Partido (casa) 1.65
  • Goles/Partido (visitante) 1.44
  • Ambos equipos marcan 47.01%
  • Goles después de los 80' 13.28%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)