Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Meistriliiga 2024

Estonia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Vaprus 6 17% 83% 0% 0.00 0.00 10.67 2.17 0.83 50%
Flora 7 43% 29% 29% 2 0.00 0.00 9.29 5.57 1.14 51%
Trans 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 12.17 3.50 1.50 47%
Paide 7 71% 29% 0% 1 0.00 0.00 10.00 6.71 2.29 58%
Kuressaare 6 33% 67% 0% 1 0.00 0.00 11.83 2.83 1.67 39%
Tammeka 6 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 16.17 7.00 4.67 49%
Kalju 6 67% 17% 17% 3 0.00 0.00 11.17 7.50 2.67 48%
Levadia 7 100% 0% 0% 5 0.00 0.00 13.29 6.00 1.14 64%
Tallinna Kalev 7 14% 43% 43% 0.00 0.00 10.86 5.57 2.43 47%
Nõmme Utd 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 12.83 2.00 1.17 43%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Robi Saarma 7 2 2 6 6 510
F. Felicio Silva Reis 6 2 3 7 6 1 519
Alex Matthias Tamm 6 3 3 6 6 539
Mark Anders Lepik 5 1 1 1 6 6 515
Mihkel Ainsalu 4 2 1 7 7 601
Ahmed Adebayo Basher 4 2 1 2 6 6 470
Richie Musaba 4 3 1 6 6 393
Kevin Kauber 3 2 1 2 6 6 537
Promise Akinpelu 3 1 6 5 1 494
Til Mavretic 2 2 7 7 575
Onni Suutari 2 1 2 7 4 3 382
Kristjan Kask 2 6 6 540
Mattias Männilaan 2 2 6 6 540
Abdul Yusif 2 2 6 6 539
Artjom Jermatšenko 2 1 1 6 6 516
Danil Kuraksin 2 1 1 6 6 492
Aleksander Švedovski 2 2 1 6 6 475
Danyl Mashchenko 2 3 6 5 1 376
Dimitri Jepihhin 2 1 6 4 2 273
Georgi Kukhianidze 2 1 2 5 5 406
Gleb Pevtsov 2 1 5 2 3 261
Ahmad Gero 2 2 5 1 5 164
Maksim Kalimullin 2 4 3 2 255
Michael Schjonning-Larsen 1 1 1 7 7 630
João Pedro de Moura Siembarski 1 4 2 7 7 594

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Vaprus 3.33 100% 83% 83% 50% 17%
Flora 3.43 86% 86% 71% 57% 14%
Trans 4.5 100% 100% 83% 67% 50%
Paide 3.29 100% 100% 86% 43% 0%
Kuressaare 4.5 100% 100% 100% 67% 50%
Tammeka 2.33 83% 67% 50% 17% 17%
Kalju 3.5 83% 83% 83% 33% 33%
Levadia 3.86 100% 100% 57% 43% 43%
Tallinna Kalev 3.14 100% 100% 71% 43% 0%
Nõmme Utd 2.17 83% 83% 33% 17% 0%
Medias de la liga 3.41 94% 91% 72% 44% 22%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 4 13%
1-2 3 9%
3-1 3 9%
2-1 3 9%
1-3 2 6%
0-6 2 6%
3-0 2 6%
2-2 2 6%
0-0 2 6%
4-3 1 3%
1-0 1 3%
3-2 1 3%
0-3 1 3%
1-1 1 3%
0-2 1 3%
6-0 1 3%
0-5 1 3%
1-5 1 3%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 6 19%
0-0 6 19%
2-0 4 13%
1-1 4 13%
0-2 4 13%
0-1 3 9%
0-3 2 6%
3-0 1 3%
1-2 1 3%
1-3 1 3%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 15 14%
16-30 16 15%
31-45 18 17%
46-60 15 14%
61-75 20 18%
76-90 25 23%
Goles
1er Tiempo 49 45%
2do Tiempo 60 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Meistriliiga - 2024

  • 18% 32 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 15.63%
  • Victoria equipo visitante 34.38%
  • Más de 1.5 90.63%
  • Más de 2.5 71.88%
  • Más de 3.5 43.75%
  • Goles 109
  • Goles/Partido 3.41
  • Goles/Partido (casa) 1.69
  • Goles/Partido (visitante) 1.72
  • Ambos equipos marcan 53.13%
  • Goles después de los 80' 14.68%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)