Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

USA

MLS 2012


USA


ganador Campeón
LA Galaxy small logoLA Galaxy
Máximo goleador
USA small flag Chris Wondolowski Chris Wondolowski (27 Goles)

Partidos


Partidos
sáb 10.mar.2012 - 18:08 Colorado 2-0 Columbus
sáb 10.mar.2012 - 18:09 Vancouver 2-0 Montreal
sáb 10.mar.2012 - 19:38 DC United 0-1 Kansas
sáb 10.mar.2012 - 22:30 San josé 1-0 New England
sáb 10.mar.2012 - 22:30 Galaxy 1-3 Salt Lake
dom 11.mar.2012 - 14:20 Dallas 2-1 New York
dom 11.mar.2012 - 18:07 Chivas 0-1 Houston
lun 12.mar.2012 - 21:00 Portland 3-1 Philadelphia
sáb 17.mar.2012 - 13:10 Montreal 1-1 Chicago
sáb 17.mar.2012 - 16:10 San josé 0-1 Houston
sáb 17.mar.2012 - 19:40 Dallas 1-1 Portland
sáb 17.mar.2012 - 19:40 Kansas 3-0 New England
sáb 17.mar.2012 - 21:07 Seattle 3-1 Toronto
sáb 17.mar.2012 - 21:16 Salt Lake 2-0 New York
sáb 17.mar.2012 - 21:39 Chivas 0-1 Vancouver
dom 18.mar.2012 - 15:20 Philadelphia 1-2 Colorado
dom 18.mar.2012 - 18:08 Galaxy 3-1 DC United
vie 23.mar.2012 - 21:20 Seattle 2-0 Houston
sáb 24.mar.2012 - 12:10 Toronto 0-3 San josé
sáb 24.mar.2012 - 15:06 Columbus 2-0 Montreal
sáb 24.mar.2012 - 15:08 New England 1-0 Portland
sáb 24.mar.2012 - 19:30 Chicago 1-0 Philadelphia
sáb 24.mar.2012 - 21:06 Salt Lake 0-1 Chivas
sáb 24.mar.2012 - 22:07 Vancouver 0-0 DC United
dom 25.mar.2012 - 16:10 New York 4-1 Colorado
dom 25.mar.2012 - 19:10 Kansas 2-1 Dallas
vie 30.mar.2012 - 19:50 DC United 4-1 Dallas
sáb 31.mar.2012 - 14:08 Toronto 0-1 Columbus
sáb 31.mar.2012 - 16:07 Philadelphia 0-0 Vancouver
sáb 31.mar.2012 - 16:10 New York 5-2 Montreal
sáb 31.mar.2012 - 22:10 Portland 2-3 Salt Lake
sáb 31.mar.2012 - 22:10 Seattle 0-1 San josé
sáb 31.mar.2012 - 23:25 Galaxy 1-3 New England
dom 01.abr.2012 - 19:05 Colorado 2-0 Chicago
dom 01.abr.2012 - 21:07 Chivas 0-1 Kansas
mié 04.abr.2012 - 21:00 Salt Lake 1-0 Montreal
jue 05.abr.2012 - 20:38 Dallas 1-0 New England
sáb 07.abr.2012 - 12:10 Montreal 2-1 Toronto
sáb 07.abr.2012 - 15:08 Columbus 1-4 New York
sáb 07.abr.2012 - 16:10 Kansas 1-0 Galaxy
sáb 07.abr.2012 - 19:00 San josé 3-1 Vancouver
sáb 07.abr.2012 - 19:30 DC United 0-0 Seattle
sáb 07.abr.2012 - 21:00 Salt Lake 2-0 Colorado
sáb 07.abr.2012 - 22:37 Portland 1-2 Chivas
sáb 14.abr.2012 - 15:50 Philadelphia 1-0 Columbus
sáb 14.abr.2012 - 16:10 New England 1-2 DC United
sáb 14.abr.2012 - 16:10 Seattle 1-0 Colorado
sáb 14.abr.2012 - 16:40 Toronto 0-1 Chivas
sáb 14.abr.2012 - 19:08 New York 2-2 San josé
sáb 14.abr.2012 - 20:30 Dallas 2-1 Montreal
sáb 14.abr.2012 - 20:30 Kansas 1-0 Salt Lake
sáb 14.abr.2012 - 22:30 Galaxy 3-1 Portland
dom 15.abr.2012 - 19:05 Chicago 1-1 Houston
mié 18.abr.2012 - 19:40 DC United 1-1 Montreal
mié 18.abr.2012 - 22:10 Vancouver 1-3 Kansas
sáb 21.abr.2012 - 15:50 Toronto 2-3 Chicago
sáb 21.abr.2012 - 19:30 Columbus 2-2 Houston
sáb 21.abr.2012 - 21:00 Colorado 1-2 Galaxy
sáb 21.abr.2012 - 22:00 Vancouver 1-0 Dallas
sáb 21.abr.2012 - 22:30 Chivas 0-1 Philadelphia
sáb 21.abr.2012 - 22:30 San josé 3-1 Salt Lake
sáb 21.abr.2012 - 22:38 Portland 1-0 Kansas
dom 22.abr.2012 - 18:09 DC United 4-1 New York
mié 25.abr.2012 - 20:30 Dallas 1-1 Salt Lake
sáb 28.abr.2012 - 14:10 Montreal 2-0 Portland
sáb 28.abr.2012 - 15:55 New York 1-0 New England
sáb 28.abr.2012 - 19:10 Philadelphia 1-2 San josé
sáb 28.abr.2012 - 19:40 DC United 3-2 Houston
sáb 28.abr.2012 - 19:40 Columbus 0-1 Vancouver
sáb 28.abr.2012 - 20:40 Chicago 1-2 Seattle
sáb 28.abr.2012 - 21:00 Salt Lake 3-2 Toronto
sáb 28.abr.2012 - 21:00 Colorado 4-0 Chivas
sáb 28.abr.2012 - 22:40 Galaxy 1-1 Dallas
mié 02.may.2012 - 20:08 New England 2-1 Colorado 3
mié 02.may.2012 - 22:10 Seattle 2-0 Galaxy 6
mié 02.may.2012 - 22:30 San josé 5-3 DC United 4
vie 04.may.2012 - 23:10 Chivas 1-2 Chicago 21
sáb 05.may.2012 - 16:05 Toronto 0-2 DC United 11
sáb 05.may.2012 - 16:40 Seattle 1-0 Philadelphia 2
sáb 05.may.2012 - 19:08 Vancouver 2-1 San josé 20
sáb 05.may.2012 - 20:15 Galaxy 0-1 New York 27
sáb 05.may.2012 - 20:38 Kansas 0-2 Montreal 7
sáb 05.may.2012 - 21:08 Salt Lake 2-1 New England 11
sáb 05.may.2012 - 22:38 Portland 0-0 Columbus 2
dom 06.may.2012 - 19:00 Dallas 0-2 Colorado 35
mié 09.may.2012 - 19:10 New York 1-0 Houston 63
mié 09.may.2012 - 20:40 Chicago 0-0 Salt Lake 22
mié 09.may.2012 - 20:40 Dallas 0-2 Seattle 34
sáb 12.may.2012 - 16:10 Montreal 1-1 Galaxy 5
sáb 12.may.2012 - 17:00 Houston 1-0 DC United 6
sáb 12.may.2012 - 19:40 New England 4-1 Vancouver 6
sáb 12.may.2012 - 19:40 Columbus 2-1 Dallas 6
sáb 12.may.2012 - 20:37 Chicago 2-1 Kansas 6
sáb 12.may.2012 - 22:05 Seattle 0-1 Salt Lake 8
dom 13.may.2012 - 12:40 Philadelphia 2-3 New York
dom 13.may.2012 - 19:06 San josé 1-1 Chivas 49
mar 15.may.2012 - 20:40 Houston 0-0 Portland 25
mié 16.may.2012 - 19:38 DC United 2-0 Colorado 12
sáb 19.may.2012 - 17:10 Vancouver 2-2 Seattle 13
sáb 19.may.2012 - 19:30 Montreal 1-2 New York 2
sáb 19.may.2012 - 19:30 DC United 3-1 Toronto 12
sáb 19.may.2012 - 19:30 New England 2-2 Houston 7
sáb 19.may.2012 - 20:30 Dallas 1-1 Philadelphia 7
sáb 19.may.2012 - 21:08 Colorado 2-2 Kansas 8
sáb 19.may.2012 - 22:40 Chivas 1-0 Galaxy 7
sáb 19.may.2012 - 22:42 San josé 1-1 Columbus 7
dom 20.may.2012 - 19:05 Portland 2-1 Chicago 13
mié 23.may.2012 - 19:08 New York 1-1 Chivas 19
mié 23.may.2012 - 20:40 Chicago 2-1 Dallas 9
mié 23.may.2012 - 22:10 Seattle 0-2 Columbus 14
mié 23.may.2012 - 22:30 Galaxy 2-3 San josé 19
sáb 26.may.2012 - 14:50 Houston 2-1 Galaxy 12
sáb 26.may.2012 - 16:40 Toronto 1-0 Philadelphia 17
sáb 26.may.2012 - 19:10 Columbus 2-1 Chicago 12
sáb 26.may.2012 - 19:30 DC United 3-2 New England 9
sáb 26.may.2012 - 21:00 Salt Lake 3-2 Dallas 15
sáb 26.may.2012 - 21:00 Colorado 3-2 Montreal 6
sáb 26.may.2012 - 22:10 Portland 1-1 Vancouver 3
sáb 26.may.2012 - 22:36 Chivas 1-1 Seattle 3
dom 27.may.2012 - 16:52 Kansas 2-1 San josé 1
sáb 02.jun.2012 - 19:40 New England 2-0 Chicago 14
dom 10.jun.2012 - 19:08 Vancouver 3-1 Houston 16
sáb 16.jun.2012 - 19:08 Vancouver 1-0 Colorado 8
sáb 16.jun.2012 - 19:15 Philadelphia 0-1 DC United 8
sáb 16.jun.2012 - 19:45 Houston 2-1 Dallas 7
sáb 16.jun.2012 - 19:45 Montreal 4-1 Seattle 3
sáb 16.jun.2012 - 19:45 New England 0-0 Columbus 7
sáb 16.jun.2012 - 20:40 Kansas 2-0 Toronto 11
sáb 16.jun.2012 - 22:30 Chivas 0-3 Salt Lake 20
dom 17.jun.2012 - 17:20 Chicago 3-1 New York 24
dom 17.jun.2012 - 19:10 Galaxy 1-0 Portland 18
mié 20.jun.2012 - 21:00 Houston 3-3 Toronto 35
mié 20.jun.2012 - 21:10 Salt Lake 2-3 Galaxy 33
mié 20.jun.2012 - 21:30 Colorado 1-2 San josé 9
mié 20.jun.2012 - 22:10 Seattle 1-1 Kansas 10
mié 20.jun.2012 - 22:40 Chivas 2-1 Montreal 11
mié 20.jun.2012 - 23:12 Vancouver 1-1 New York 7
sáb 23.jun.2012 - 17:40 Toronto 2-2 New England 26
sáb 23.jun.2012 - 19:00 Philadelphia 4-0 Kansas 18
sáb 23.jun.2012 - 19:40 Montreal 4-2 Houston 13
sáb 23.jun.2012 - 20:30 Chicago 2-1 Columbus 5
sáb 23.jun.2012 - 21:00 Salt Lake 1-2 San josé 4
sáb 23.jun.2012 - 21:00 Dallas 0-0 Chivas 8
sáb 23.jun.2012 - 22:30 Galaxy 3-0 Vancouver 19
dom 24.jun.2012 - 17:10 Portland 2-1 Seattle 8
dom 24.jun.2012 - 19:23 New York 3-2 DC United 22
mié 27.jun.2012 - 19:40 Montreal 0-3 Toronto 19
vie 29.jun.2012 - 20:00 Kansas 0-1 Chicago 11
sáb 30.jun.2012 - 19:05 Toronto 1-1 New York 19
sáb 30.jun.2012 - 19:38 DC United 3-0 Montreal 12
sáb 30.jun.2012 - 19:38 New England 2-2 Seattle 9
sáb 30.jun.2012 - 20:35 Houston 2-1 Philadelphia 14
sáb 30.jun.2012 - 21:08 Columbus 2-0 Salt Lake 4
sáb 30.jun.2012 - 21:08 Colorado 3-0 Portland 17
sáb 30.jun.2012 - 22:10 San josé 4-3 Galaxy 31
mar 03.jul.2012 - 20:40 Houston 0-0 Chicago 57
mar 03.jul.2012 - 22:38 Portland 2-1 San josé 40
mié 04.jul.2012 - 19:10 Montreal 1-3 Kansas 91
mié 04.jul.2012 - 21:07 Dallas 1-1 Toronto 24
mié 04.jul.2012 - 21:35 Colorado 0-1 Vancouver 19
mié 04.jul.2012 - 22:05 Salt Lake 0-0 Seattle 20
mié 04.jul.2012 - 22:40 Galaxy 1-2 Philadelphia 38
sáb 07.jul.2012 - 20:10 Kansas 0-0 Houston 5
sáb 07.jul.2012 - 21:07 Salt Lake 3-0 Portland 15
sáb 07.jul.2012 - 21:10 Dallas 0-0 San josé 11
sáb 07.jul.2012 - 22:40 Chivas 0-0 Vancouver 4
sáb 07.jul.2012 - 23:20 Seattle 2-1 Colorado 9
dom 08.jul.2012 - 15:10 Chicago 0-2 Galaxy 15
dom 08.jul.2012 - 16:10 Philadelphia 3-0 Toronto 11
dom 08.jul.2012 - 19:08 New England 2-0 New York 13
dom 08.jul.2012 - 19:39 Montreal 2-1 Columbus 4
mié 11.jul.2012 - 19:05 Toronto 3-2 Vancouver 6
sáb 14.jul.2012 - 19:10 Philadelphia 2-1 Montreal 7
sáb 14.jul.2012 - 19:40 New England 0-1 Toronto 13
sáb 14.jul.2012 - 19:40 Columbus 0-2 Kansas 4
sáb 14.jul.2012 - 20:40 Chicago 1-0 Vancouver 5
sáb 14.jul.2012 - 21:10 Colorado 1-2 Dallas 2
sáb 14.jul.2012 - 22:40 San josé 5-0 Salt Lake 5
sáb 14.jul.2012 - 23:20 Portland 3-5 Galaxy 8
dom 15.jul.2012 - 16:10 New York 2-2 Seattle 10
dom 15.jul.2012 - 21:10 Houston 4-0 DC United 37
mié 18.jul.2012 - 13:09 New York 1-0 Chicago 26
mié 18.jul.2012 - 16:09 Chivas 1-0 Portland 25
mié 18.jul.2012 - 19:05 Toronto 2-1 Colorado 14
mié 18.jul.2012 - 20:05 Montreal 2-1 New England
mié 18.jul.2012 - 20:37 Houston 2-1 Kansas 13
mié 18.jul.2012 - 22:10 Vancouver 2-2 Galaxy 14
mié 18.jul.2012 - 23:20 San josé 2-1 Dallas 10
sáb 21.jul.2012 - 14:43 New York 2-0 Philadelphia 8
sáb 21.jul.2012 - 19:38 Columbus 1-0 DC United 2
sáb 21.jul.2012 - 20:38 Houston 3-0 Montreal
sáb 21.jul.2012 - 20:38 Kansas 0-0 New England 3
sáb 21.jul.2012 - 21:10 Dallas 5-0 Portland 8
sáb 21.jul.2012 - 22:10 Salt Lake 2-0 Colorado 2
sáb 21.jul.2012 - 22:10 Galaxy 3-1 Chivas 9
dom 22.jul.2012 - 19:07 Vancouver 2-1 San josé 6
vie 27.jul.2012 - 21:08 Salt Lake 2-1 Vancouver 4
sáb 28.jul.2012 - 16:35 Toronto 0-2 Houston 9
sáb 28.jul.2012 - 19:40 Montreal 3-1 New York
sáb 28.jul.2012 - 20:25 Dallas 0-1 Galaxy 6
sáb 28.jul.2012 - 20:40 Kansas 1-2 Columbus 2
sáb 28.jul.2012 - 21:10 Colorado 1-2 Seattle 1
sáb 28.jul.2012 - 22:40 San josé 1-1 Chicago 2
sáb 28.jul.2012 - 23:00 Portland 0-1 Chivas 2
dom 29.jul.2012 - 19:25 Philadelphia 2-1 New England 3
vie 03.ago.2012 - 20:23 Houston 2-0 New York 5
sáb 04.ago.2012 - 19:38 Montreal 2-0 Philadelphia
sáb 04.ago.2012 - 19:38 DC United 1-0 Columbus 5
sáb 04.ago.2012 - 19:38 New England 0-1 Kansas 2
sáb 04.ago.2012 - 20:40 Chicago 2-1 Toronto 2
sáb 04.ago.2012 - 21:10 Colorado 1-0 Salt Lake 11
dom 05.ago.2012 - 19:25 Portland 1-1 Dallas 6
dom 05.ago.2012 - 21:10 Seattle 4-0 Galaxy 14
vie 10.ago.2012 - 20:20 New York 2-0 Houston
sáb 11.ago.2012 - 19:10 Vancouver 2-1 Salt Lake
sáb 11.ago.2012 - 20:40 Kansas 2-1 DC United
sáb 11.ago.2012 - 21:10 Dallas 3-2 Colorado 2
sáb 11.ago.2012 - 22:38 San josé 2-1 Seattle 2
dom 12.ago.2012 - 19:00 New England 0-1 Montreal
dom 12.ago.2012 - 19:00 Philadelphia 1-3 Chicago
dom 12.ago.2012 - 23:10 Chivas 0-4 Galaxy 14
mié 15.ago.2012 - 19:05 Columbus 1-1 Galaxy 4
mié 15.ago.2012 - 19:35 Toronto 2-2 Portland 5
mié 15.ago.2012 - 22:10 Vancouver 0-2 Dallas 6
sáb 18.ago.2012 - 16:05 Seattle 2-0 Vancouver 5
sáb 18.ago.2012 - 16:35 Toronto 0-1 Kansas 3
sáb 18.ago.2012 - 19:40 Montreal 3-1 San josé
sáb 18.ago.2012 - 20:40 Chicago 2-1 New England 3
sáb 18.ago.2012 - 21:10 Salt Lake 1-2 Dallas 2
sáb 18.ago.2012 - 21:10 Colorado 1-1 Chivas 2
dom 19.ago.2012 - 17:20 DC United 1-1 Philadelphia 4
dom 19.ago.2012 - 19:10 New York 3-2 Portland 6
dom 19.ago.2012 - 21:08 Houston 2-2 Columbus 8
mié 22.ago.2012 - 19:35 Columbus 2-1 Toronto 9
mié 22.ago.2012 - 19:40 DC United 4-2 Chicago 5
vie 24.ago.2012 - 19:50 Philadelphia 0-0 Salt Lake
sáb 25.ago.2012 - 16:40 Montreal 3-0 DC United
sáb 25.ago.2012 - 19:40 Columbus 4-3 New England 2
sáb 25.ago.2012 - 20:38 Houston 1-1 Toronto 6
sáb 25.ago.2012 - 22:30 Portland 2-1 Vancouver 1
sáb 25.ago.2012 - 22:30 Chivas 2-6 Seattle 1
sáb 25.ago.2012 - 22:40 San josé 4-1 Colorado
dom 26.ago.2012 - 19:23 Galaxy 2-0 Dallas 15
dom 26.ago.2012 - 21:10 Kansas 1-1 New York 8
mié 29.ago.2012 - 20:00 DC United 2-2 New York 6
mié 29.ago.2012 - 20:00 New England 3-3 Chivas 7
mié 29.ago.2012 - 20:00 Philadelphia 1-2 Columbus 4
vie 31.ago.2012 - 22:50 Portland 1-0 Colorado 2
sáb 01.sep.2012 - 19:37 Columbus 2-1 Montreal
sáb 01.sep.2012 - 19:40 New England 0-0 Philadelphia 6
sáb 01.sep.2012 - 20:38 Kansas 2-1 Toronto 3
sáb 01.sep.2012 - 22:10 Galaxy 2-0 Vancouver 17
sáb 01.sep.2012 - 22:30 Salt Lake 1-0 DC United 2
dom 02.sep.2012 - 19:05 Chicago 3-1 Houston 5
dom 02.sep.2012 - 19:05 Dallas 1-1 Seattle 13
dom 02.sep.2012 - 21:20 San josé 4-0 Chivas 12
mié 05.sep.2012 - 20:10 New England 2-0 Columbus 7
mié 05.sep.2012 - 21:20 Colorado 3-0 Portland 2
jue 06.sep.2012 - 20:37 Houston 1-0 Salt Lake 13
sáb 08.sep.2012 - 16:10 Seattle 2-1 Chivas 16
mié 12.sep.2012 - 19:10 Toronto 1-2 Chicago 6
vie 14.sep.2012 - 20:50 Kansas 1-1 Houston 2
vie 14.sep.2012 - 23:09 Galaxy 2-0 Colorado 11
sáb 15.sep.2012 - 13:10 Toronto 1-1 Philadelphia 2
sáb 15.sep.2012 - 15:45 Portland 1-1 Seattle 3
sáb 15.sep.2012 - 19:10 New York 3-1 Columbus 10
sáb 15.sep.2012 - 19:40 DC United 2-1 New England 5
sáb 15.sep.2012 - 20:40 Chicago 3-1 Montreal
sáb 15.sep.2012 - 20:40 Dallas 1-0 Vancouver 1
sáb 15.sep.2012 - 22:40 Chivas 0-2 San josé 3
mié 19.sep.2012 - 19:10 New York 0-2 Kansas 21
mié 19.sep.2012 - 19:40 Columbus 1-0 Chivas 12
mié 19.sep.2012 - 22:40 San josé 2-2 Portland 12
jue 20.sep.2012 - 20:10 Philadelphia 0-1 DC United 13
sáb 22.sep.2012 - 13:05 Montreal 0-0 Kansas
sáb 22.sep.2012 - 19:38 New England 1-1 New York
sáb 22.sep.2012 - 20:20 Salt Lake 2-1 Portland 3
sáb 22.sep.2012 - 20:38 Chicago 2-1 Columbus 2
sáb 22.sep.2012 - 22:38 Seattle 1-2 San josé
sáb 22.sep.2012 - 22:40 Galaxy 4-2 Toronto 6
dom 23.sep.2012 - 16:10 Philadelphia 3-1 Houston 1
dom 23.sep.2012 - 19:10 DC United 1-0 Chivas 4
dom 23.sep.2012 - 19:40 Vancouver 2-2 Colorado 3
vie 28.sep.2012 - 20:50 Kansas 2-0 Chicago 5
sáb 29.sep.2012 - 19:09 New York 4-1 Toronto 7
sáb 29.sep.2012 - 19:37 Columbus 3-2 Philadelphia
sáb 29.sep.2012 - 20:38 Houston 2-0 New England 2
sáb 29.sep.2012 - 21:20 Vancouver 0-0 Seattle
sáb 29.sep.2012 - 22:30 Portland 1-1 DC United 1
sáb 29.sep.2012 - 22:30 Chivas 0-4 Salt Lake 1
sáb 29.sep.2012 - 22:30 San josé 3-3 Dallas 2
dom 30.sep.2012 - 19:10 Colorado 1-1 Galaxy 6
mié 03.oct.2012 - 20:40 Chicago 1-3 Philadelphia 5
mié 03.oct.2012 - 22:07 Vancouver 4-0 Chivas 2
sáb 06.oct.2012 - 13:10 Toronto 0-1 DC United 3
sáb 06.oct.2012 - 15:50 New York 0-2 Chicago 4
sáb 06.oct.2012 - 19:10 Philadelphia 1-0 New England 4
sáb 06.oct.2012 - 20:38 Houston 1-1 Montreal
sáb 06.oct.2012 - 21:08 Colorado 1-4 San josé 3
sáb 06.oct.2012 - 21:22 Galaxy 1-2 Salt Lake 5
dom 07.oct.2012 - 16:07 Columbus 1-1 Kansas 3
dom 07.oct.2012 - 19:10 Chivas 1-1 Dallas 14
dom 07.oct.2012 - 21:10 Seattle 3-0 Portland 5
mié 17.oct.2012 - 22:08 Seattle 0-0 Salt Lake 7
sáb 20.oct.2012 - 13:40 Toronto 0-0 Montreal
sáb 20.oct.2012 - 19:08 New York 0-0 Kansas 5
sáb 20.oct.2012 - 19:38 DC United 3-2 Columbus 4
sáb 20.oct.2012 - 19:40 New England 1-0 Chicago 5
sáb 20.oct.2012 - 19:52 Houston 3-1 Philadelphia 6
sáb 20.oct.2012 - 22:38 Chivas 0-2 Colorado 2
dom 21.oct.2012 - 19:08 San josé 2-2 Galaxy 32
dom 21.oct.2012 - 19:10 Vancouver 0-1 Portland 19
dom 21.oct.2012 - 21:10 Seattle 3-1 Dallas 11
mié 24.oct.2012 - 20:40 Kansas 2-1 Philadelphia 4
sáb 27.oct.2012 - 13:50 Philadelphia 0-3 New York 1
sáb 27.oct.2012 - 14:10 Montreal 0-1 New England
sáb 27.oct.2012 - 16:20 Chicago 1-1 DC United 1
sáb 27.oct.2012 - 18:50 Portland 1-1 San josé 4
sáb 27.oct.2012 - 21:10 Salt Lake 0-0 Vancouver 3
sáb 27.oct.2012 - 21:10 Colorado 2-0 Houston
dom 28.oct.2012 - 15:10 Columbus 2-1 Toronto 4
dom 28.oct.2012 - 18:07 Dallas 2-2 Chivas 18
dom 28.oct.2012 - 20:10 Galaxy 1-0 Seattle 16

Clasificación actual

Eastern Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Kansas City 63  34 18 9 7 42 27 +15
...
E V E E V
2 DC United 58  34 17 7 10 53 43 +10
...
V E V V E
3 New York RB 57  34 16 9 9 57 46 +11
...
E V D E V
4 Chicago Fire 57  34 17 6 11 46 41 +5
...
D D V D E
5 Houston Dynamo 53  34 14 11 9 48 41 +7
...
D V E V D
6 Columbus Crew 52  34 15 7 12 44 44
...
D V E D V
7 Montreal Impact 42  34 12 6 16 45 51 -6
...
D E E E D
8 Philadelphia Union 36  34 10 6 18 37 45 -8
...
V V D D D
9 New England Revolution 35  34 9 8 17 39 44 -5
...
E D D V V
10 Toronto 23  34 5 8 21 36 62 -26
...
D D D E D
  • Champion play-off
  • Serie Final play-off


Western Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 San Jose Earthquakes 66  34 19 9 6 72 43 +29
...
V E V E E
2 Real Salt Lake 57  34 17 6 11 46 35 +11
...
V V V E E
3 Seattle Sounders 56  34 15 11 8 51 33 +18
...
E V E V D
4 LA Galaxy 54  34 16 6 12 59 47 +12
...
V E D E V
5 Vancouver Whitecaps 43  34 11 10 13 35 41 -6
...
E E V D E
6 FC Dallas 39  34 9 12 13 42 47 -5
...
V E E D E
7 Colorado Rapids 37  34 11 4 19 44 50 -6
...
E E D V V
8 Portland Timbers 34  34 8 10 16 34 56 -22
...
D E D V E
9 Chivas USA 30  34 7 9 18 24 58 -34
...
D D E D E
  • Champion play-off
  • Serie Final play-off


Estadísticas 2012

Equipos
Mejor ataque San Jose Earthquakes small logo San Jose Earthquakes 72 Goles
Mejor defensa Kansas City small logo Kansas City 27 Goles
Más victorias San Jose Earthquakes small logo San Jose Earthquakes 19 Victorias
Más derrotas Toronto small logo Toronto 21 Derrotas
Más empates FC Dallas small logo FC Dallas 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador San Jose Earthquakes small logoChris Wondolowski 27 Goles
Más amarillos Chivas USA small logoTilson Minda Suscal 13 Tarjetas
Más rojos Chicago Fire small logoG. Segares González ... 2 Tarjetas
Más minutos Houston Dynamo small logoTally Hall 3510 Minutos
Otros
Partidos totales 323 Partidos
Total de goles 854 Goles
Goles/partido 2.64 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d MLS es Inter Miami, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d MLS es Dejan Joveljić d LA Galaxy, con 5 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente MLS 2024 ya cuenta con 193 goles marcados en 69 juegos, con un promedio de 2.8 goles marcados por juego.

 

MLS - 2012

  • 100% 338 / 338 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.48%
  • Empates 23.67%
  • Victoria equipo visitante 24.85%
  • Más de 1.5 74.26%
  • Más de 2.5 50.89%
  • Más de 3.5 26.63%
  • Goles 888
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.56
  • Goles/Partido (visitante) 1.07
  • Ambos equipos marcan 54.73%
  • Goles después de los 80' 17.91%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)