Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

MLS 2018

USA


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Philadelphia 35 43% 43% 14% 11 2.74 3.54 8.06 3.94 1.34 30%
New England 34 29% 38% 32% 7 5.62 4.88 13.82 6.26 1.15 43%
Toronto 34 29% 53% 18% 3 4.06 4.65 8.09 4.44 1.79 43%
Columbus 37 41% 32% 27% 11 3.92 4.81 8.78 5.16 1.73 39%
Houston 34 29% 47% 24% 5 3.56 4.38 9.21 4.41 1.18 35%
Atlanta United 39 64% 21% 15% 11 3.26 4.10 8.03 3.79 1.51 37%
Orlando 34 24% 65% 12% 2 3.76 3.74 9.03 4.50 1.68 39%
DC United 35 40% 31% 29% 6 2.23 3.57 8.66 3.29 0.97 31%
Dallas 35 46% 29% 26% 10 2.60 3.06 5.86 2.86 1.14 24%
Salt Lake 37 41% 38% 22% 7 2.84 3.11 7.89 3.27 1.38 31%
San josé 34 12% 62% 26% 2 2.71 3.59 8.38 4.21 1.35 33%
Minnesota 34 32% 59% 9% 2 3.44 3.71 10.59 3.71 1.76 31%
Seattle 36 53% 33% 14% 7 2.50 4.22 8.56 4.42 1.50 38%
Los Angeles 35 46% 29% 26% 10 2.74 3.46 6.66 3.89 0.89 29%
Vancouver 34 38% 38% 24% 2 3.21 4.35 11.12 4.29 1.76 36%
Montreal 34 41% 47% 12% 10 3.50 4.32 9.97 4.12 2.06 36%
Kansas 38 50% 24% 26% 14 3.53 4.32 8.37 4.34 0.84 36%
NYCFC 37 46% 32% 22% 10 3.00 4.54 11.03 4.51 1.95 39%
Galaxy 34 38% 35% 26% 8 2.12 3.41 8.94 3.15 1.41 28%
Portland 40 45% 30% 25% 11 2.98 3.58 7.75 3.35 1.08 32%
Colorado 34 24% 56% 21% 6 2.32 3.65 11.65 3.88 1.68 33%
Chicago 34 24% 53% 24% 4 1.94 2.88 8.68 3.35 1.62 30%
New York 38 63% 24% 13% 17 3.18 3.74 9.47 4.24 2.16 34%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Josef Martínez 35 9 6 2 39 39 3300
Zlatan Ibrahimović 22 4 6 5 1 27 24 3 2143
Gyasi Zardes 20 3 3 36 36 1 3248
Bradley Wright-Phillips 20 7 7 36 32 5 2897
Mauro Manotas 19 2 1 1 33 30 3 2634
Ignacio Piatti 16 4 11 2 32 32 1 2822
Damir Kreilach 15 5 5 36 34 3 3054
Nemanja Nikolics 15 3 1 2 31 29 4 2444
David Villa 15 2 5 3 26 23 3 2018
Diego Valeri 14 4 12 5 38 37 1 3313
Dániel Sallói 14 7 4 1 33 30 5 2620
Ola Kamara 14 2 2 31 30 1 2691
Carlos Vela 14 4 11 2 29 27 2 2468
Kei Kamara 14 3 5 5 1 28 24 4 2167
Miguel Almirón 13 4 11 5 37 37 3160
Sebastian Blanco 13 8 9 37 35 3 3136
Daniel Royer 13 2 3 1 1 33 28 7 2358
Sebastian Giovinco 13 1 7 5 1 28 26 2 2385
Dominic Dwyer 13 9 26 25 2 2244
Raúl Ruidíaz 13 1 2 16 15 3 1309
Danny Hoesen 12 3 1 34 29 5 2488
Cristian Penilla 12 1 7 2 1 33 33 2816
Diego Rossi 12 6 33 31 2 2696
Ismael Tajouri-Shradi 12 1 2 30 21 9 1781
W. Rooney 12 3 6 1 21 19 2 1761

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Philadelphia 2.94 91% 80% 51% 43% 20%
New England 3.06 97% 79% 53% 41% 26%
Toronto 3.62 100% 88% 68% 44% 29%
Columbus 2.54 86% 70% 51% 27% 16%
Houston 3.41 94% 82% 71% 53% 32%
Atlanta United 3.21 100% 92% 64% 44% 15%
Orlando 3.44 97% 91% 71% 38% 26%
DC United 3.2 97% 80% 60% 49% 23%
Dallas 2.83 94% 83% 51% 29% 17%
Salt Lake 3.41 97% 92% 62% 41% 30%
San josé 3.53 94% 85% 71% 50% 29%
Minnesota 3.53 100% 91% 71% 44% 32%
Seattle 2.64 94% 72% 61% 25% 11%
Los Angeles 3.57 97% 91% 60% 46% 31%
Vancouver 3.56 97% 91% 82% 47% 24%
Montreal 2.94 100% 82% 53% 29% 18%
Kansas 3.11 92% 79% 50% 42% 32%
NYCFC 3.05 100% 92% 65% 43% 5%
Galaxy 3.82 97% 88% 74% 56% 35%
Portland 2.95 90% 83% 65% 33% 25%
Colorado 2.91 94% 88% 71% 26% 9%
Chicago 3.21 97% 85% 74% 38% 15%
New York 2.71 97% 68% 55% 29% 13%
Medias de la liga 3.17 96% 84% 63% 40% 22%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 45 11%
2-0 35 9%
1-1 34 8%
2-2 29 7%
1-0 26 6%
3-2 25 6%
1-2 24 6%
3-0 23 6%
3-1 23 6%
0-1 22 5%
0-2 17 4%
0-0 17 4%
2-3 15 4%
4-1 12 3%
4-0 11 3%
1-3 8 2%
4-2 6 1%
3-3 5 1%
4-3 5 1%
3-4 4 1%
5-1 3 1%
5-0 3 1%
1-4 3 1%
0-3 3 1%
1-5 2 0%
6-0 1 0%
3-5 1 0%
4-4 1 0%
5-2 1 0%
0-6 1 0%
2-4 1 0%
6-2 1 0%
5-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 106 26%
1-0 88 22%
0-1 55 13%
2-0 44 11%
1-1 44 11%
2-1 18 4%
0-2 16 4%
1-2 13 3%
3-1 8 2%
3-0 5 1%
0-3 4 1%
2-2 3 1%
4-0 2 0%
1-3 1 0%
2-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 154 12%
16-30 184 14%
31-45 194 15%
46-60 238 18%
61-75 220 17%
76-90 305 23%
Goles
1er Tiempo 532 41%
2do Tiempo 763 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

MLS - 2018

  • 100% 408 / 408 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.92%
  • Empates 20.83%
  • Victoria equipo visitante 25.25%
  • Más de 1.5 84.07%
  • Más de 2.5 62.99%
  • Más de 3.5 39.71%
  • Goles 1295
  • Goles/Partido 3.17
  • Goles/Partido (casa) 1.92
  • Goles/Partido (visitante) 1.26
  • Ambos equipos marcan 61.03%
  • Goles después de los 80' 18.15%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)