Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

LaLiga2 2018/2019


Spain


Partidos

Regular Season
vie 17.ago.2018 - 13:00 Cádiz 1-0 Almería Part1 40
vie 17.ago.2018 - 15:00 Albacete 1-1 Deportivo La Coruña Part1 30
sáb 18.ago.2018 - 12:00 Elche 0-0 Granada Part1 4
sáb 18.ago.2018 - 12:30 Lugo 1-2 Málaga Part1 7
sáb 18.ago.2018 - 13:30 Alcorcón 1-1 Sporting Gijón Part1 7
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Córdoba 3-3 Numancia Part1 6
dom 19.ago.2018 - 12:00 Mallorca 1-0 Osasuna Part1 3
dom 19.ago.2018 - 12:00 Real Oviedo 1-1 Extremadura UD Part1 12
dom 19.ago.2018 - 13:30 Real Zaragoza 2-1 Rayo Majadahonda Part1 10
dom 19.ago.2018 - 15:00 Las Palmas 2-0 Reus Deportiu Part1 13
lun 20.ago.2018 - 13:00 Gimnàstic Tarragona 1-1 Tenerife Part1 33
vie 24.ago.2018 - 15:00 Málaga 1-0 Alcorcón Part2 75
vie 24.ago.2018 - 15:00 Extremadura UD 0-1 Deportivo La Coruña Part2 44
sáb 25.ago.2018 - 12:00 Reus Deportiu 0-0 Real Zaragoza Part2 6
sáb 25.ago.2018 - 12:00 Numancia 1-1 Cádiz Part2 11
sáb 25.ago.2018 - 13:30 Las Palmas 1-1 Albacete Part2 9
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Córdoba 2-4 Real Oviedo Part2 7
dom 26.ago.2018 - 12:00 Sporting Gijón 2-0 Gimnàstic Tarragona Part2 8
dom 26.ago.2018 - 12:30 Osasuna 1-1 Elche Part2 12
dom 26.ago.2018 - 13:30 Granada 1-1 Lugo Part2 6
dom 26.ago.2018 - 15:00 Almería 1-1 Tenerife Part2 13
lun 27.ago.2018 - 13:00 Rayo Majadahonda 0-1 Mallorca Part2 38
vie 31.ago.2018 - 13:00 Alcorcón 1-0 Mallorca Part3 38
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Lugo 3-2 Numancia Part3 7
sáb 01.sep.2018 - 11:00 Elche 0-2 Reus Deportiu Part3 21
sáb 01.sep.2018 - 11:00 Real Zaragoza 1-1 Las Palmas Part3 16
sáb 01.sep.2018 - 12:00 Cádiz 1-1 Real Oviedo Part3 8
sáb 01.sep.2018 - 13:30 Tenerife 2-2 Deportivo La Coruña Part3 9
dom 02.sep.2018 - 05:00 Gimnàstic Tarragona 0-1 Rayo Majadahonda Part3 13
dom 02.sep.2018 - 09:00 Sporting Gijón 2-0 Extremadura UD Part3 38
dom 02.sep.2018 - 13:00 Albacete 3-0 Córdoba Part3 13
dom 02.sep.2018 - 14:00 Granada 2-0 Osasuna Part3 10
lun 03.sep.2018 - 14:00 Almería 0-1 Málaga Part3 193
vie 07.sep.2018 - 13:00 Las Palmas 4-0 Gimnàstic Tarragona Part4 102
vie 07.sep.2018 - 14:00 Mallorca 1-0 Cádiz Part4 72
sáb 08.sep.2018 - 09:00 Osasuna 3-1 Almería Part4 54
sáb 08.sep.2018 - 11:00 Málaga 1-0 Tenerife Part4 99
sáb 08.sep.2018 - 11:00 Real Oviedo 0-4 Real Zaragoza Part4 58
dom 09.sep.2018 - 05:00 Reus Deportiu 1-2 Albacete Part4 47
dom 09.sep.2018 - 09:00 Numancia 1-0 Elche Part4 37
dom 09.sep.2018 - 11:00 Extremadura UD 1-3 Granada Part4 35
dom 09.sep.2018 - 13:00 Córdoba 0-0 Alcorcón Part4 35
dom 09.sep.2018 - 13:45 Deportivo La Coruña 1-0 Sporting Gijón Part4 58
lun 10.sep.2018 - 13:00 Rayo Majadahonda 1-0 Lugo Part4 62
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Gimnàstic Tarragona 1-0 Osasuna Part5 10
sáb 15.sep.2018 - 11:00 Málaga 3-0 Córdoba Part5 19
sáb 15.sep.2018 - 11:00 Tenerife 0-1 Reus Deportiu Part5 4
sáb 15.sep.2018 - 13:00 Alcorcón 1-0 Deportivo La Coruña Part5 12
dom 16.sep.2018 - 05:00 Elche 1-1 Mallorca Part5 10
dom 16.sep.2018 - 09:00 Lugo 0-2 Real Oviedo Part5 13
dom 16.sep.2018 - 11:00 Extremadura UD 1-2 Las Palmas Part5 15
dom 16.sep.2018 - 11:30 Almería 2-1 Real Zaragoza Part5 13
dom 16.sep.2018 - 13:00 Granada 3-0 Rayo Majadahonda Part5 27
dom 16.sep.2018 - 13:30 Sporting Gijón 1-1 Numancia Part5 20
lun 17.sep.2018 - 13:00 Albacete 1-1 Cádiz Part5 59
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Osasuna 1-0 Sporting Gijón Part6 2
sáb 22.sep.2018 - 11:00 Rayo Majadahonda 1-4 Extremadura UD Part6 21
sáb 22.sep.2018 - 11:00 Real Zaragoza 0-2 Lugo Part6 7
sáb 22.sep.2018 - 13:30 Córdoba 1-1 Tenerife Part6 5
dom 23.sep.2018 - 05:00 Mallorca 1-3 Albacete Part6 10
dom 23.sep.2018 - 09:00 Real Oviedo 1-1 Elche Part6 10
dom 23.sep.2018 - 11:00 Las Palmas 1-0 Málaga Part6 11
dom 23.sep.2018 - 11:00 Reus Deportiu 1-1 Gimnàstic Tarragona Part6 5
dom 23.sep.2018 - 11:00 Numancia 0-2 Almería Part6 7
dom 23.sep.2018 - 13:00 Cádiz 0-2 Alcorcón Part6 16
lun 24.sep.2018 - 14:00 Deportivo La Coruña 2-1 Granada Part6 127
vie 28.sep.2018 - 14:00 Albacete 2-2 Real Zaragoza Part7 22
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Lugo 1-1 Mallorca Part7 3
sáb 29.sep.2018 - 11:00 Granada 4-2 Córdoba Part7 6
sáb 29.sep.2018 - 11:00 Sporting Gijón 1-0 Las Palmas Part7 2
sáb 29.sep.2018 - 13:30 Tenerife 1-0 Cádiz Part7 7
dom 30.sep.2018 - 05:00 Alcorcón 2-0 Real Oviedo Part7 7
dom 30.sep.2018 - 09:00 Málaga 1-0 Rayo Majadahonda Part7 13
dom 30.sep.2018 - 11:00 Almería 2-0 Reus Deportiu Part7 5
dom 30.sep.2018 - 11:00 Osasuna 0-0 Numancia Part7 6
dom 30.sep.2018 - 13:00 Extremadura UD 2-2 Elche Part7 8
dom 30.sep.2018 - 13:30 Gimnàstic Tarragona 1-3 Deportivo La Coruña Part7 4
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Mallorca 4-1 Tenerife Part8 4
sáb 06.oct.2018 - 11:00 Numancia 1-0 Extremadura UD Part8 9
sáb 06.oct.2018 - 13:00 Córdoba 1-0 Almería Part8 6
sáb 06.oct.2018 - 13:30 Las Palmas 0-0 Alcorcón Part8 21
dom 07.oct.2018 - 05:00 Reus Deportiu 1-2 Granada Part8 8
dom 07.oct.2018 - 09:00 Real Oviedo 1-0 Albacete Part8 13
dom 07.oct.2018 - 11:00 Deportivo La Coruña 1-1 Málaga Part8 12
dom 07.oct.2018 - 11:00 Elche 2-1 Lugo Part8 15
dom 07.oct.2018 - 13:00 Cádiz 1-1 Gimnàstic Tarragona Part8 14
lun 08.oct.2018 - 13:00 Rayo Majadahonda 2-1 Sporting Gijón Part8 103
lun 08.oct.2018 - 14:00 Real Zaragoza 1-1 Osasuna Part8 130
vie 12.oct.2018 - 09:00 Málaga 2-1 Albacete Part9 117
vie 12.oct.2018 - 11:00 Extremadura UD 2-1 Cádiz Part9 51
vie 12.oct.2018 - 14:00 Deportivo La Coruña 4-0 Elche Part9 97
sáb 13.oct.2018 - 09:00 Osasuna 3-1 Córdoba Part9 71
sáb 13.oct.2018 - 11:00 Sporting Gijón 1-1 Reus Deportiu Part9 92
sáb 13.oct.2018 - 13:30 Almería 3-0 Las Palmas Part9 60
sáb 13.oct.2018 - 13:30 Numancia 1-0 Real Zaragoza Part9 45
dom 14.oct.2018 - 06:00 Tenerife 0-0 Lugo Part9 51
dom 14.oct.2018 - 09:00 Rayo Majadahonda 1-0 Real Oviedo Part9 52
dom 14.oct.2018 - 13:45 Granada 1-0 Mallorca Part9 82
lun 15.oct.2018 - 09:00 Gimnàstic Tarragona 1-3 Alcorcón Part9 56
vie 19.oct.2018 - 14:00 Elche 2-0 Málaga Part10 56
sáb 20.oct.2018 - 09:00 Real Oviedo 2-1 Osasuna Part10 1
sáb 20.oct.2018 - 11:00 Alcorcón 1-0 Granada Part10 13
sáb 20.oct.2018 - 11:00 Las Palmas 3-0 Numancia Part10 9
sáb 20.oct.2018 - 13:00 Córdoba 1-1 Deportivo La Coruña Part10 20
dom 21.oct.2018 - 05:00 Mallorca 1-1 Extremadura UD Part10 12
dom 21.oct.2018 - 09:00 Lugo 1-0 Gimnàstic Tarragona Part10 7
dom 21.oct.2018 - 11:00 Albacete 1-1 Almería Part10 4
dom 21.oct.2018 - 11:00 Reus Deportiu 2-1 Rayo Majadahonda Part10 5
dom 21.oct.2018 - 13:00 Real Zaragoza 1-1 Tenerife Part10 20
dom 21.oct.2018 - 13:30 Cádiz 0-0 Sporting Gijón Part10 13
vie 26.oct.2018 - 14:00 Sporting Gijón 0-0 Córdoba Part11 59
sáb 27.oct.2018 - 09:00 Deportivo La Coruña 2-0 Reus Deportiu Part11 12
sáb 27.oct.2018 - 11:00 Granada 1-0 Almería Part11 11
sáb 27.oct.2018 - 11:00 Mallorca 2-2 Las Palmas Part11 7
sáb 27.oct.2018 - 13:30 Tenerife 3-2 Alcorcón Part11 23
sáb 27.oct.2018 - 13:30 Lugo 1-2 Cádiz Part11 7
dom 28.oct.2018 - 06:00 Gimnàstic Tarragona 2-1 Real Oviedo Part11 10
dom 28.oct.2018 - 12:00 Rayo Majadahonda 1-1 Osasuna Part11 7
dom 28.oct.2018 - 12:00 Extremadura UD 1-2 Albacete Part11 8
dom 28.oct.2018 - 14:30 Elche 2-0 Real Zaragoza Part11 6
lun 29.oct.2018 - 15:00 Málaga 2-0 Numancia Part11 139
vie 02.nov.2018 - 15:00 Albacete 2-0 Gimnàstic Tarragona Part12 59
sáb 03.nov.2018 - 10:00 Reus Deportiu 0-0 Lugo Part12 9
sáb 03.nov.2018 - 12:00 Numancia 2-0 Tenerife Part12 12
sáb 03.nov.2018 - 12:00 Osasuna 2-1 Málaga Part12 8
sáb 03.nov.2018 - 14:00 Córdoba 4-2 Extremadura UD Part12 12
sáb 03.nov.2018 - 14:30 Las Palmas 1-1 Deportivo La Coruña Part12 19
dom 04.nov.2018 - 06:00 Cádiz 5-1 Elche Part12 18
dom 04.nov.2018 - 10:00 Real Oviedo 1-1 Mallorca Part12 10
dom 04.nov.2018 - 12:00 Alcorcón 2-0 Rayo Majadahonda Part12 30
dom 04.nov.2018 - 12:00 Almería 2-1 Sporting Gijón Part12 19
dom 04.nov.2018 - 14:30 Real Zaragoza 0-2 Granada Part12 27
sáb 10.nov.2018 - 10:00 Cádiz 2-0 Reus Deportiu Part13 5
sáb 10.nov.2018 - 12:00 Extremadura UD 2-3 Osasuna Part13 8
sáb 10.nov.2018 - 12:00 Lugo 0-1 Alcorcón Part13 7
sáb 10.nov.2018 - 14:30 Deportivo La Coruña 4-0 Real Oviedo Part13 29
sáb 10.nov.2018 - 14:30 Elche 0-0 Las Palmas Part13 13
dom 11.nov.2018 - 06:00 Granada 0-0 Numancia Part13 22
dom 11.nov.2018 - 10:00 Rayo Majadahonda 2-0 Almería Part13 2
dom 11.nov.2018 - 12:00 Mallorca 3-0 Córdoba Part13 9
dom 11.nov.2018 - 12:00 Sporting Gijón 2-2 Málaga Part13 7
dom 11.nov.2018 - 14:00 Tenerife 0-0 Albacete Part13 13
lun 12.nov.2018 - 15:00 Gimnàstic Tarragona 1-3 Real Zaragoza Part13 73
vie 16.nov.2018 - 15:00 Las Palmas 2-2 Granada Part14 98
sáb 17.nov.2018 - 10:00 Málaga 2-0 Gimnàstic Tarragona Part14 101
sáb 17.nov.2018 - 12:00 Osasuna 2-0 Tenerife Part14 50
sáb 17.nov.2018 - 12:00 Reus Deportiu 1-4 Extremadura UD Part14 30
sáb 17.nov.2018 - 14:30 Real Zaragoza 2-2 Mallorca Part14 57
sáb 17.nov.2018 - 14:45 Real Oviedo 2-1 Sporting Gijón Part14 50
dom 18.nov.2018 - 06:00 Numancia 1-2 Rayo Majadahonda Part14 39
dom 18.nov.2018 - 10:00 Córdoba 1-3 Cádiz Part14 36
dom 18.nov.2018 - 12:00 Albacete 1-0 Lugo Part14 37
dom 18.nov.2018 - 12:00 Alcorcón 1-0 Elche Part14 58
lun 19.nov.2018 - 15:00 Almería 1-1 Deportivo La Coruña Part14 120
vie 23.nov.2018 - 15:00 Granada 1-2 Sporting Gijón Part15 96
sáb 24.nov.2018 - 10:00 Gimnàstic Tarragona 2-2 Almería Part15 2
sáb 24.nov.2018 - 12:00 Deportivo La Coruña 2-0 Osasuna Part15 10
sáb 24.nov.2018 - 12:00 Lugo 2-1 Córdoba Part15 4
sáb 24.nov.2018 - 14:30 Cádiz 4-1 Las Palmas Part15 20
dom 25.nov.2018 - 06:00 Mallorca 1-0 Numancia Part15 6
dom 25.nov.2018 - 10:00 Extremadura UD 1-0 Málaga Part15 17
dom 25.nov.2018 - 12:00 Real Oviedo 3-0 Reus Deportiu Part15 12
dom 25.nov.2018 - 12:00 Elche 0-1 Albacete Part15 10
dom 25.nov.2018 - 14:00 Tenerife 2-1 Rayo Majadahonda Part15 10
dom 25.nov.2018 - 14:30 Alcorcón 2-0 Real Zaragoza Part15 21
vie 30.nov.2018 - 15:00 Real Zaragoza 0-1 Cádiz Part16 36
sáb 01.dic.2018 - 10:00 Córdoba 1-1 Elche Part16 7
sáb 01.dic.2018 - 12:00 Málaga 0-1 Granada Part16 21
sáb 01.dic.2018 - 12:00 Reus Deportiu 0-2 Mallorca Part16 12
sáb 01.dic.2018 - 14:00 Almería 1-1 Extremadura UD Part16 20
sáb 01.dic.2018 - 14:30 Sporting Gijón 2-1 Tenerife Part16 24
dom 02.dic.2018 - 06:00 Rayo Majadahonda 0-0 Deportivo La Coruña Part16 22
dom 02.dic.2018 - 10:00 Osasuna 1-0 Lugo Part16 19
dom 02.dic.2018 - 12:00 Albacete 2-1 Alcorcón Part16 11
dom 02.dic.2018 - 12:00 Numancia 3-0 Gimnàstic Tarragona Part16 11
dom 02.dic.2018 - 14:30 Las Palmas 0-0 Real Oviedo Part16 14
vie 07.dic.2018 - 15:00 Tenerife 0-0 Extremadura UD Part17 41
sáb 08.dic.2018 - 07:00 Deportivo La Coruña 2-2 Numancia Part17 51
sáb 08.dic.2018 - 10:00 Gimnàstic Tarragona 0-1 Granada Part17 22
sáb 08.dic.2018 - 12:00 Albacete 2-2 Osasuna Part17 24
sáb 08.dic.2018 - 12:00 Mallorca 1-2 Málaga Part17 17
sáb 08.dic.2018 - 14:00 Real Oviedo 1-2 Almería Part17 29
dom 09.dic.2018 - 06:00 Alcorcón 0-1 Reus Deportiu Part17 42
dom 09.dic.2018 - 10:00 Cádiz 1-0 Rayo Majadahonda Part17 33
dom 09.dic.2018 - 12:00 Elche 0-0 Sporting Gijón Part17 17
dom 09.dic.2018 - 14:00 Lugo 4-2 Las Palmas Part17 39
dom 09.dic.2018 - 14:30 Real Zaragoza 0-0 Córdoba Part17 49
vie 14.dic.2018 - 15:00 Málaga 1-0 Cádiz Part18 70
sáb 15.dic.2018 - 10:00 Granada 1-0 Real Oviedo Part18 18
sáb 15.dic.2018 - 12:00 Numancia 1-2 Albacete Part18 10
sáb 15.dic.2018 - 12:00 Reus Deportiu 1-1 Córdoba Part18 11
sáb 15.dic.2018 - 14:00 Sporting Gijón 1-0 Mallorca Part18 26
dom 16.dic.2018 - 06:00 Rayo Majadahonda 1-3 Elche Part18 17
dom 16.dic.2018 - 10:00 Osasuna 2-1 Alcorcón Part18 21
dom 16.dic.2018 - 12:00 Extremadura UD 0-1 Gimnàstic Tarragona Part18 21
dom 16.dic.2018 - 12:00 Las Palmas 1-1 Tenerife Part18 21
dom 16.dic.2018 - 14:00 Almería 1-1 Lugo Part18 30
dom 16.dic.2018 - 14:30 Deportivo La Coruña 3-1 Real Zaragoza Part18 52
vie 21.dic.2018 - 13:00 Tenerife 1-1 Granada Part19 72
vie 21.dic.2018 - 15:00 Mallorca 2-0 Gimnàstic Tarragona Part19 70
 

LaLiga2 - 2018/2019

  • 100% 468 / 468 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.51%
  • Empates 30.56%
  • Victoria equipo visitante 23.93%
  • Más de 1.5 63.68%
  • Más de 2.5 36.11%
  • Más de 3.5 16.45%
  • Goles 1021
  • Goles/Partido 2.18
  • Goles/Partido (casa) 1.28
  • Goles/Partido (visitante) 0.9
  • Ambos equipos marcan 44.23%
  • Goles después de los 80' 9.01%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)