Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

U18 Premier League 2020/2021

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Everton 24 46% 46% 8% 4 2.71 2.79 6.13 2.63 0.92 25%
Stoke City 24 25% 54% 21% 4 2.13 1.92 4.33 2.25 0.46 20%
Middlesbrough 24 50% 38% 13% 6 2.58 1.79 6.46 2.75 0.79 20%
Sunderland 24 17% 75% 8% 1.29 1.38 3.71 1.83 0.63 13%
Liverpool 24 71% 25% 4% 8 3.75 2.50 5.17 4.13 0.75 29%
Leeds Utd 24 17% 71% 13% 1.88 2.04 3.88 1.88 1.38 21%
Newcastle 24 29% 58% 13% 3 1.79 1.63 3.46 1.50 0.42 18%
Blackburn 24 42% 46% 13% 5 2.38 3.17 6.83 3.42 1.04 28%
Derby 24 42% 46% 13% 2 1.50 1.63 4.67 1.83 0.58 20%
Man Utd 24 83% 17% 0% 8 3.96 2.83 5.17 3.13 1.25 30%
Man City 25 80% 4% 16% 12 3.32 1.92 4.28 2.44 0.56 25%
Burnley 24 33% 50% 17% 6 2.33 2.00 6.67 2.79 1.21 20%
Wolves 24 42% 46% 13% 3 1.96 2.17 4.33 1.58 0.88 20%
Aston Villa 24 46% 33% 21% 5 2.58 2.38 6.54 2.25 1.17 19%
Leicester 24 17% 58% 25% 1 1.92 1.54 6.17 2.29 0.96 22%
Brighton 24 58% 29% 13% 6 3.71 2.29 6.33 3.29 1.17 26%
Chelsea 24 46% 42% 13% 3 3.17 2.88 5.21 2.88 1.21 23%
Reading 24 21% 63% 17% 2.38 1.75 7.33 2.58 0.79 22%
Arsenal 24 50% 33% 17% 3 2.13 1.50 6.13 1.79 0.54 21%
Crystal Palace 24 75% 17% 8% 6 1.75 1.79 7.13 1.92 1.21 22%
WBA 24 38% 50% 13% 2 2.79 2.67 7.08 3.00 1.46 22%
Southampton 24 13% 71% 17% 1.79 1.33 5.42 1.79 0.79 21%
Spurs 24 42% 29% 29% 6 3.63 2.42 6.92 3.33 1.17 30%
West Ham 24 25% 46% 29% 2.42 1.88 5.21 2.88 1.04 18%
Fulham 25 72% 20% 8% 10 3.12 2.60 7.24 3.20 0.96 25%
Norwich 24 38% 54% 8% 3 3.42 2.67 6.38 2.13 2.04 24%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Charlie McNeill 24 2 6 1 21 20 1 1719
Mika Bieveth 21 2 13 3 22 22 1926
David Omilabu 21 8 1 2 18 17 1 1542
T. Sodje 19 4 4 9 1 22 20 2 1704
Dane Scarlett 17 4 3 5 16 15 1 1310
Kieran Bowie 15 1 1 21 18 3 1501
Layton Stewart 15 4 1 10 10 890
Jude Soonsup-Bell 14 16 14 2 1211
C. Borges 13 19 2 22 20 2 1699
Calum Kavanagh 13 3 5 20 15 5 1439
Brad Young 13 3 4 17 16 1 1414
Dillion Hoogerwerf 12 12 1 1 19 14 5 1355
Andrew Moran 11 12 2 23 19 4 1811
Micah Hamilton 11 8 23 19 6 1655
Zac Emmerson 11 1 1 1 16 11 6 977
Josh Coburn 11 1 1 1 15 14 1 1225
Max Woltman 10 1 6 23 21 2 1832
Oscar Bobb 10 1 22 22 1845
Divin Mubama 10 5 1 1 22 16 7 1569
Harvey Maunder 10 1 3 2 21 19 3 1544
Thomas Cannon 10 3 4 1 20 19 1 1614
Kelvin Ehibhaimha 10 4 1 1 18 13 5 1231
Oscar Thorn 9 3 23 15 8 1397
Sam Unwin 9 2 2 2 19 18 1 1573
Cameron Peupion 9 1 3 17 16 1 1312

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Everton 3.5 100% 92% 75% 46% 25%
Stoke City 3.71 96% 83% 67% 54% 38%
Middlesbrough 4 92% 92% 83% 58% 38%
Sunderland 4.67 100% 96% 88% 83% 46%
Liverpool 4.21 100% 92% 88% 63% 50%
Leeds Utd 4.29 100% 100% 83% 63% 42%
Newcastle 4.46 100% 96% 83% 67% 54%
Blackburn 3.33 96% 92% 75% 38% 21%
Derby 4.04 100% 96% 83% 54% 38%
Man Utd 4.42 100% 83% 75% 67% 54%
Man City 3.96 96% 88% 72% 68% 48%
Burnley 3 96% 79% 63% 38% 21%
Wolves 3.67 100% 96% 75% 54% 33%
Aston Villa 4.04 96% 92% 71% 54% 38%
Leicester 4.63 100% 92% 75% 58% 46%
Brighton 4.29 100% 100% 71% 54% 46%
Chelsea 4.17 100% 92% 83% 50% 38%
Reading 5.58 100% 96% 96% 88% 71%
Arsenal 4.04 92% 88% 79% 63% 50%
Crystal Palace 4.13 100% 88% 79% 54% 42%
WBA 4.71 96% 96% 92% 71% 46%
Southampton 4.58 100% 96% 75% 63% 42%
Spurs 3.71 96% 92% 63% 46% 33%
West Ham 3.83 100% 96% 75% 54% 38%
Fulham 4.28 96% 96% 88% 60% 44%
Norwich 4.83 100% 96% 88% 71% 67%
Medias de la liga 4.16 98% 92% 79% 59% 42%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 24 8%
1-1 20 6%
1-2 17 5%
1-3 16 5%
4-1 15 5%
0-3 14 4%
2-3 14 4%
3-1 13 4%
0-1 13 4%
0-2 12 4%
2-2 11 4%
2-0 11 4%
3-2 10 3%
5-1 9 3%
5-0 9 3%
1-4 8 3%
4-3 7 2%
4-2 6 2%
4-0 6 2%
0-0 6 2%
3-0 6 2%
0-4 6 2%
3-4 6 2%
5-2 5 2%
1-0 5 2%
3-3 5 2%
6-0 4 1%
1-5 4 1%
7-1 4 1%
2-4 3 1%
0-5 3 1%
8-1 2 1%
6-4 2 1%
7-0 2 1%
1-6 2 1%
6-1 2 1%
4-4 2 1%
8-2 1 0%
2-6 1 0%
0-7 1 0%
2-5 1 0%
0-8 1 0%
6-3 1 0%
0-6 1 0%
1-7 1 0%
3-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 52 17%
0-0 42 13%
0-1 41 13%
1-1 31 10%
2-0 28 9%
0-2 23 7%
3-0 16 5%
2-1 16 5%
1-2 14 4%
0-3 12 4%
1-3 6 2%
2-2 5 2%
3-1 5 2%
4-0 4 1%
3-2 4 1%
4-1 3 1%
- 2 1%
2-3 2 1%
0-4 2 1%
2-4 1 0%
5-1 1 0%
4-2 1 0%
5-0 1 0%
1-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 150 12%
16-30 200 16%
31-45 231 18%
46-60 214 17%
61-75 208 16%
76-90 263 21%
Goles
1er Tiempo 581 46%
2do Tiempo 685 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

U18 Premier League - 2020/2021

  • 100% 313 / 314 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.01%
  • Empates 14.06%
  • Victoria equipo visitante 39.94%
  • Más de 1.5 92.33%
  • Más de 2.5 78.59%
  • Más de 3.5 59.11%
  • Goles 1301
  • Goles/Partido 4.16
  • Goles/Partido (casa) 2.25
  • Goles/Partido (visitante) 1.9
  • Ambos equipos marcan 68.05%
  • Goles después de los 80' 14.68%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)