Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Qatar

Liga de estrellas 2005/2006


Qatar


ganador Campeón
Al Sadd small logoAl Sadd
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 15.sep.2005 - 19:00 Sailiya 2-2 Qatar
jue 15.sep.2005 - 19:00 Khor 0-1 Gharafa
vie 16.sep.2005 - 19:00 Shamal 1-2 Rayyan
vie 16.sep.2005 - 19:00 Wakrah 0-0 Arabi
mié 21.sep.2005 - 19:00 Rayyan 1-0 Sailiya
mié 21.sep.2005 - 19:00 Ahli 0-2 Qatar
jue 22.sep.2005 - 19:00 Gharafa 3-1 Shamal
jue 22.sep.2005 - 19:00 Khor 2-1 Arabi
vie 23.sep.2005 - 19:00 Sadd 0-1 Wakrah
mié 28.sep.2005 - 19:00 Sadd 3-0 Sailiya
mié 28.sep.2005 - 19:00 Ahli 1-1 Gharafa
jue 29.sep.2005 - 19:00 Arabi 1-1 Shamal
jue 29.sep.2005 - 19:00 Wakrah 1-2 Qatar
vie 30.sep.2005 - 19:00 Khor 1-1 Rayyan
lun 03.oct.2005 - 19:00 Sadd 3-4 Ahli
mié 05.oct.2005 - 19:00 Gharafa 2-0 Sailiya
jue 06.oct.2005 - 19:00 Rayyan 1-2 Wakrah
jue 06.oct.2005 - 19:00 Sadd 0-2 Shamal
vie 07.oct.2005 - 19:00 Qatar 1-0 Khor
vie 07.oct.2005 - 19:00 Arabi 3-2 Ahli
mié 12.oct.2005 - 19:00 Wakrah 1-1 Sailiya
mié 12.oct.2005 - 19:00 Shamal 2-2 Qatar
jue 13.oct.2005 - 19:00 Khor 2-2 Ahli
jue 13.oct.2005 - 19:00 Arabi 3-4 Gharafa
vie 14.oct.2005 - 19:00 Rayyan 0-1 Sadd
mié 19.oct.2005 - 19:00 Shamal 6-2 Khor
jue 20.oct.2005 - 19:00 Wakrah 0-1 Ahli
jue 20.oct.2005 - 19:00 Arabi 1-2 Sailiya
vie 21.oct.2005 - 19:00 Sadd 2-1 Gharafa
vie 21.oct.2005 - 19:00 Rayyan 3-1 Qatar
mié 26.oct.2005 - 19:00 Sailiya 0-1 Khor
mié 26.oct.2005 - 19:00 Ahli 6-2 Shamal
jue 27.oct.2005 - 19:00 Wakrah 0-0 Gharafa
jue 27.oct.2005 - 19:00 Rayyan 2-3 Arabi
vie 28.oct.2005 - 19:00 Sadd 1-0 Qatar
jue 03.nov.2005 - 19:00 Sadd 2-2 Khor
jue 03.nov.2005 - 19:00 Arabi 2-4 Qatar
vie 04.nov.2005 - 19:00 Ahli 1-1 Sailiya
vie 04.nov.2005 - 19:00 Wakrah 2-1 Shamal
vie 04.nov.2005 - 19:00 Rayyan 2-2 Gharafa
jue 10.nov.2005 - 19:00 Khor 1-2 Wakrah
jue 10.nov.2005 - 19:00 Rayyan 0-2 Ahli
vie 11.nov.2005 - 19:00 Gharafa 0-2 Qatar
vie 11.nov.2005 - 19:00 Sailiya 2-1 Shamal
vie 11.nov.2005 - 19:00 Arabi 3-1 Sadd
mié 23.nov.2005 - 19:00 Ahli 1-1 Sadd
mié 23.nov.2005 - 19:00 Rayyan 0-1 Shamal
jue 24.nov.2005 - 19:00 Gharafa 1-1 Khor
jue 24.nov.2005 - 19:00 Arabi 1-0 Wakrah
vie 25.nov.2005 - 19:00 Sailiya 1-4 Qatar
jue 01.dic.2005 - 19:00 Sailiya 2-3 Rayyan
jue 01.dic.2005 - 19:00 Shamal 1-1 Gharafa
jue 01.dic.2005 - 19:00 Qatar 2-0 Ahli
vie 02.dic.2005 - 19:00 Khor 1-2 Arabi
vie 02.dic.2005 - 19:00 Wakrah 1-3 Sadd
mié 07.dic.2005 - 19:00 Arabi 2-0 Shamal
mié 07.dic.2005 - 19:00 Sailiya 2-5 Sadd
mié 07.dic.2005 - 19:00 Gharafa 1-3 Ahli
jue 08.dic.2005 - 19:00 Wakrah 3-5 Qatar
jue 08.dic.2005 - 19:00 Rayyan 3-2 Khor
mié 14.dic.2005 - 19:00 Sailiya 1-3 Gharafa
jue 15.dic.2005 - 19:00 Shamal 1-2 Sadd
jue 15.dic.2005 - 19:00 Wakrah 0-1 Rayyan
vie 16.dic.2005 - 19:00 Khor 0-0 Qatar
vie 16.dic.2005 - 19:00 Ahli 0-1 Arabi
mié 21.dic.2005 - 19:00 Sailiya 2-2 Wakrah
mié 21.dic.2005 - 19:00 Qatar 5-3 Shamal
jue 22.dic.2005 - 19:00 Ahli 2-4 Khor
jue 22.dic.2005 - 19:00 Sadd 2-1 Rayyan
vie 23.dic.2005 - 19:00 Arabi 1-0 Gharafa
mié 04.ene.2006 - 19:00 Shamal 4-6 Khor
jue 05.ene.2006 - 19:00 Ahli 2-3 Wakrah
jue 05.ene.2006 - 19:00 Sailiya 1-1 Arabi
vie 06.ene.2006 - 19:00 Gharafa 0-0 Sadd
vie 06.ene.2006 - 19:00 Qatar 0-1 Rayyan
mié 11.ene.2006 - 19:00 Sailiya 0-1 Khor
jue 12.ene.2006 - 19:00 Shamal 3-1 Ahli
jue 12.ene.2006 - 19:00 Gharafa 0-2 Wakrah
vie 13.ene.2006 - 19:00 Qatar 0-1 Sadd
vie 13.ene.2006 - 19:00 Arabi 0-0 Rayyan
mié 18.ene.2006 - 19:00 Wakrah 1-1 Shamal
jue 19.ene.2006 - 19:00 Sadd 3-1 Khor
jue 19.ene.2006 - 19:00 Qatar 1-1 Arabi
vie 20.ene.2006 - 19:00 Sailiya 0-1 Ahli
vie 20.ene.2006 - 19:00 Gharafa 1-0 Rayyan
mié 25.ene.2006 - 19:00 Shamal 0-1 Sailiya
jue 26.ene.2006 - 19:00 Ahli 0-1 Rayyan
jue 26.ene.2006 - 19:00 Qatar 1-1 Gharafa
vie 27.ene.2006 - 19:00 Khor 0-1 Wakrah
vie 27.ene.2006 - 19:00 Sadd 1-2 Arabi
mié 01.feb.2006 - 19:00 Sailiya 2-3 Qatar
jue 02.feb.2006 - 19:00 Sadd 3-0 Ahli
jue 02.feb.2006 - 19:00 Wakrah 3-3 Arabi
vie 03.feb.2006 - 19:00 Khor 1-1 Gharafa
vie 03.feb.2006 - 19:00 Shamal 0-1 Rayyan
mié 08.feb.2006 - 19:00 Rayyan 0-2 Sailiya
mié 08.feb.2006 - 19:00 Gharafa 1-2 Shamal
mié 08.feb.2006 - 19:00 Ahli 1-1 Qatar
jue 09.feb.2006 - 19:00 Khor 2-0 Arabi
jue 09.feb.2006 - 19:00 Sadd 1-0 Wakrah
jue 16.feb.2006 - 19:00 Arabi 2-1 Shamal
jue 16.feb.2006 - 19:00 Sadd 3-1 Sailiya
jue 16.feb.2006 - 19:00 Ahli 2-1 Gharafa
vie 17.feb.2006 - 19:00 Wakrah 0-1 Qatar
vie 17.feb.2006 - 19:00 Khor 1-2 Rayyan
mié 22.feb.2006 - 19:00 Gharafa 1-1 Sailiya
jue 23.feb.2006 - 19:00 Qatar 2-0 Khor
jue 23.feb.2006 - 19:00 Rayyan 0-0 Wakrah
vie 24.feb.2006 - 19:00 Sadd 2-1 Shamal
vie 24.feb.2006 - 19:00 Arabi 1-4 Ahli
jue 09.mar.2006 - 19:00 Wakrah 0-1 Sailiya
vie 10.mar.2006 - 19:00 Shamal 3-1 Qatar
vie 10.mar.2006 - 19:00 Khor 0-4 Ahli
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Rayyan 2-0 Sadd
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Arabi 1-0 Gharafa
mié 15.mar.2006 - 19:00 Shamal 1-5 Khor
jue 16.mar.2006 - 19:00 Wakrah 0-0 Ahli
jue 16.mar.2006 - 19:00 Arabi 1-1 Sailiya
vie 17.mar.2006 - 19:00 Sadd 1-2 Gharafa
vie 17.mar.2006 - 19:00 Qatar 3-1 Rayyan
jue 23.mar.2006 - 19:00 Sailiya 2-3 Khor
vie 24.mar.2006 - 19:00 Ahli 2-1 Shamal
vie 24.mar.2006 - 19:00 Rayyan 0-1 Arabi
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Sadd 2-2 Qatar
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Wakrah 0-1 Gharafa
mié 29.mar.2006 - 19:00 Wakrah 2-0 Shamal
mié 29.mar.2006 - 19:00 Ahli 2-1 Sailiya
jue 30.mar.2006 - 19:00 Khor 2-3 Sadd
jue 30.mar.2006 - 19:00 Arabi 3-1 Qatar
jue 30.mar.2006 - 19:00 Rayyan 0-0 Gharafa
dom 02.abr.2006 - 19:00 Shamal 1-1 Sailiya
dom 02.abr.2006 - 19:00 Qatar 1-0 Gharafa
dom 02.abr.2006 - 19:00 Rayyan 2-0 Ahli
dom 02.abr.2006 - 19:00 Khor 3-2 Wakrah
dom 02.abr.2006 - 19:00 Arabi 1-2 Sadd



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga de estrellas es Al Sadd, con 49 goles marcados en 17 juegos.

El máximo goleador d Liga de estrellas es Akram Afif d Al Sadd, con 21 goles marcados (10 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.

Atualmente Liga de estrellas 2023/2024 ya cuenta con 366 goles marcados en 102 juegos, con un promedio de 3.59 goles marcados por juego.

 

Liga de estrellas - 2005/2006

  • 100% 135 / 135 Partidos

  • Victoria equipo casa 32.59%
  • Empates 24.44%
  • Victoria equipo visitante 42.96%
  • Más de 1.5 72.59%
  • Más de 2.5 49.63%
  • Más de 3.5 31.85%
  • Goles 385
  • Goles/Partido 2.85
  • Goles/Partido (casa) 1.39
  • Goles/Partido (visitante) 1.47
  • Ambos equipos marcan 60%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)