Brazil
Serie A 2020
Brazil
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Internacional | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 | +24 | ... V V V V V |
2 | = | São Paulo | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 | +18 | ... D D E D E |
3 | = | Flamengo | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 39 | +13 | ... E D D V V |
4 | = | Atlético Mineiro | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 41 | +13 | ... V E V E D |
5 | = | Palmeiras | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 28 | +15 | ... V V E V D |
6 | = | Grêmio | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 39 | 25 | +14 | ... V V E E E |
7 | = | Fluminense | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 40 | +3 | ... D V D V E |
8 | = | Corinthians | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | +4 | ... V V V D V |
9 | = | Santos | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 | +3 | ... D E V V D |
10 | = | Ceará | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 41 | +4 | ... E D V D V |
11 | = | Bragantino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 | +6 | ... D V E V V |
12 | = | Athletico Paranaense | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 27 | 30 | -3 | ... V V E E D |
13 | = | Atlético GO | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | ... D E E D V |
14 | ⇑ | Vasco da Gama | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | ... E V D D V |
15 | ⇓ | Fortaleza | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 30 | -2 | ... E D E D V |
16 | ⇓ | Bahia | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 51 | -15 | ... D D D E V |
17 | ⇓ | Sport Recife | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 24 | 41 | -17 | ... D V D D D |
18 | = | Coritiba | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 | -16 | ... D E V E E |
19 | = | Goiás | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 51 | -22 | ... V V D D D |
20 | = | Botafogo | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 49 | -22 | ... D D D D D |
Estadísticas 2020
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 54 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 25 | Goles |
Más victorias |
![]() | 17 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 17 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 15 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 16 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 10 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 2880 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 308 | Partidos | |
Total de goles | 764 | Goles | |
Goles/partido | 2.48 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Serie A 2020?
El equipo con el mejor ataque d Serie A es Atlético Mineiro, con 54 goles marcados en 31 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Serie A 2020?
El máximo goleador d Serie A es Thiago Galhardo d Internacional, con 16 goles marcados (6 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Serie A?
Atualmente Serie A 2020 ya cuenta con 764 goles marcados en 308 juegos, con un promedio de 2.48 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Serie A |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Serie A - 2020
- 81% 308 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 43.51%
- Empates 28.57%
- Victoria equipo visitante 27.92%
- Más de 1.5 72.73%
- Más de 2.5 47.08%
- Más de 3.5 21.1%
- Goles 764
- Goles/Partido 2.48
- Goles/Partido (casa) 1.4
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 53.57%
- Goles después de los 80' 16.75%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)