C | Hora | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Union Berlin | 1-0 | Leverkusen | |
| 13:45 | Lazio | 3-0 | Roma | |
| 12:30 | Sporting | 1-1 | Rio Ave | |
| 15:00 | Porto | 1-1 | Benfica | |
| 14:00 | Montpellier | 2-3 | Monaco | |
| 10:00 | Gençlerbirliği | 1-3 | Fatih | |
| 11:30 | Greuther Fürth | 1-1 | Paderborn | |
| 11:30 | Würzburg | 0-0 | Braunschweig | |
| 12:00 | Chievo | 2-1 | Virtus | |
| 14:00 | Vicenza | 0-0 | Frosinone | |
| 14:30 | Figueirense | 3-0 | Brasil | |
| 16:15 | Sampaio Corrêa | 2-1 | Paraná | |
| 18:30 | América MG | 1-1 | Botafogo SP | |
| 13:45 | Eupen | 2-0 | Anderlecht | |
| 11:00 | Teplice | 0-5 | Jablonec | |
| 11:45 | Dordrecht | 0-0 | Volendam | |
| 11:45 | Excelsior | 1-0 | Eindhoven | |
| 11:45 | Roda | 1-3 | Graafschap | |
| 14:00 | Go Ahead | 3-0 | Maastricht | |
| 14:00 | Helmond | 4-0 | Den Bosch | |
| 14:00 | AZ II | 2-5 | Almere | |
| 13:45 | Greenock | 0-0 | Dunfermline | |
| 10:00 | Enosis | 1-0 | AEL | |
| 11:00 | Ermis | 2-0 | Karmiotissa | |
| 09:00 | UTA | 0-0 | Viitorul | |
| 12:00 | Steaua | 3-0 | Astra | |
| 18:30 | Palmeiras | 1-1 | Grêmio |
Limpiar las cookies antes de abrir cuenta en una casa de apuestas (ver tutorial)es importante para que tu cuenta quede bien asociada a la Academia y que tengas todas las ventajas exclusivas para usuarios.
Si abres tu cuenta en una casa de apuestas clicando en nuestros enlaces/anuncios Academia tienes más ventajas que si la abres directamente en el sitio de la casa:
- • Garantía de bono de bienvenida igual o superior al regular que te ofrece la casa;
- • Puntos Academia que te dan acceso a contenidos y premios exclusivos;
- • Promociones/concursos regulares para nuevos y actuales clientes de las casas de apuestas;
- • Premios todos los meses en los concursos de tips Academia;
- • Contacto privilegiado con la asistencia al usuario de las casas de apuestas.
Somos una gran comunidad de apostadores, por lo que conseguimos negociar mejores bonos y ofertas para nuestros miembros.
Fútbol
Elegir competiciones del día
+5 competiciones bloqueadas
Top de tipsters del mes
SC | André Fernandes4149 | 3,673% |
SC | Xizir | 2,591% |
SC | Beth Tessy | 2,408% |
SC | Diogo Andrade | 2,405% |
SC | Azazel87 | 2,224% |
6 | Janilson | 1,697% |
SC | EDUBENE93 | 1,113% |
SC | BOA TRADER (1° Lugar no Brasil) Apostador profissional | 980% |
1 | pro Imoli 30€ | 967% |
SC | Lelis Araujo | 927% |
: 38247 | : 9060876 | : 1059 |